



Temporairement en rupture de stock
Ce produit est actuellement en rupture de stock. Laissez votre adresse e-mail pour être averti dès qu’il sera à nouveau disponible ou consultez les alternatives ci-dessous.
| Composition par dose quotidienne de 3 grammes : | %AP* | |
| L-glutamine | 500 mg | - |
| Potassium | 70,70 mg | 3,53% |
| Zinc | 10 mg | 100% |
| Magnésium | 6,43 mg | 1,71% |
| Manganèse | 40 mcg | 2,21% |
| Vitamine D3 | 20 mcg (800 UI) | 400% |
| Lactobacillus brevis | 1,1 milliard KVE** | - |
| Lactococcus lactis | 1,1 milliard KVE** | - |
| Lactobacillus acidophilus | 1,1 milliard KVE** | - |
| Enterococcus faecium | 1,1 milliard KVE** | - |
| Bifidobacterium lactis | 1,1 milliard KVE** | - |
| Bifidobacterium bifidum | 1,1 milliard KVE** | - |
| * = Apport de Référence ** = Unités Formant Colonie |
| Samenstelling per dagdosering van 3 gram: | %RI* | |
| L-glutamine | 500 mg | - |
| Kalium | 70,70 mg | 3,53% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Magnesium | 6,43 mg | 1,71% |
| Mangaan | 40 mcg | 2,21% |
| Vitamine D3 | 20 mcg (800 IE) | 400% |
| Lactobacillus brevis | 1,1 miljard KVE** | - |
| Lactococcus lactis | 1,1 miljard KVE** | - |
| Lactobacillus acidophilus | 1,1 miljard KVE** | - |
| Enterococcus faecium | 1,1 miljard KVE** | - |
| Bifidobacterium lactis | 1,1 miljard KVE** | - |
| Bifidobacterium bifidum | 1,1 miljard KVE** | - |
| * = Referentie-Inname ** = Kolonie Vormende Eenheden |
Nous n'avons pas de montant minimum de commande.
Livraison en 1 jour ouvrable
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 1 à 2 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 4 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 10 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
*Autres pays en Europe vers lesquels nous expédions : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Pour plus d'informations, consultez notre page expédition & livraison.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !