

| Composition par dose journalière de 3 capsules : | RI* | |
| Vitamine A (sous forme de palmitate de rétinyle et de bêta-carotène) | 5000 UI | 282,5% |
| Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique) | 90 mg | 112,5% |
| Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol) | 50 mcg | 1000% |
| Vitamine E (sous forme de d-alpha tocophérol) | 30 mg | 250% |
| Thiamine (vitamine B-1) (sous forme de mononitrate de thiamine) | 5 mg | 454% |
| Riboflavine (vitamine B-2) | 5 mg | 357% |
| Niacine (sous forme de niacinamide) vitamine B-3 | 25 mg | 156% |
| Vitamine B-6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine) | 5 mg | 357% |
| Acide folique | 400 mcg | 200% |
| Vitamine B-12 (sous forme de cyanocobalamine) | 8 mcg | 320% |
| Biotine (sous forme de d-biotine) vitamine B-8 | 5000 mcg | 10000% |
| Acide pantothénique (sous forme de d-calcium pantothénate) vitamine B-5 | 15 mg | 250% |
| Zinc (sous forme de gluconate de zinc) | 7.5 mg | 75% |
| Sélénium (sous forme de levure de sélénium) | 12.5 mcg | 23% |
| Huile d'Argan (Argania spinosa) | 25 mg | - |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 10 mg | - |
| Prêle (Equisetum arvense) | 3 mg | - |
| Collagène Hydrolysé | 60 mg | - |
| Acide Hyaluronique (sous forme de sodium hyaluronate) | 1 mg | - |
| Dioxyde de Silicium | 30 mg | - |
| Huile de Coco Biologique | 30 mg | - |
| *RI = Apport de Référence - = consommation quotidienne non connue |
| Samenstelling per dagdosering van 3 capsules: | RI* | |
| Vitamine A (als retinylpalmitaat en beta-caroteen) | 5000 UI | 282,5% |
| Vitamine C (als ascorbinezuur) | 90 mg | 112,5% |
| Vitamine D3 (als cholecalciferol) | 50 mcg | 1000% |
| Vitamine E (als d-alpha tocopherol) | 30 mg | 250% |
| Thiamine (vitamine B-1) (als thiamine mononitraat) | 5 mg | 454% |
| Riboflavine (vitamine B-2) | 5 mg | 357% |
| Niacine (als niacinamide) vitamine B-3 | 25 mg | 156% |
| Vitamine B-6 (als pyridoxine hydrochloride) | 5 mg | 357% |
| Foliumzuur | 400 mcg | 200% |
| Vitamine B-12 (als cyanocobalamine) | 8 mcg | 320% |
| Biotine (als d-biotine) vitamine B-8 | 5000 mcg | 10000% |
| Pantotheenzuur (als d-calcium pantothenaat) vitamine B-5 | 15 mg | 250% |
| Zink (als zinkgluconaat) | 7.5 mg | 75% |
| Selenium (als seleniumgist) | 12.5 mcg | 23% |
| Argan Olie (Argania spinosa) | 25 mg | - |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 10 mg | - |
| Heermoes (Equisetum arvense) | 3 mg | - |
| Hydrolyseerde Collageen | 60 mg | - |
| Hyaluronzuur (als sodium hyaluronaat) | 1 mg | - |
| Siliciumdioxide | 30 mg | - |
| Organische Kokosolie | 30 mg | - |
| *RI = Referentie-Inname - = dagelijkse inname niet bekend |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !