




En stock : plus de 10 pièces disponibles
Verwachte levering: ...
| Composition par dose quotidienne de 1 capsule : | % RI* | |
| Taurine | 220 mg | |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 150 mg | 187,5% |
| N-Acétyl L-cystéine | 30 mg | |
| OPC (extrait de pépins de raisin) | 20 mg | |
| Magnésium (poudre de citrate de magnésium) | 20 mg | 5,3% |
| L-Carnitine (acétate de L-carnitine-HCI) | 20 mg | |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine E (acétate d'alpha-tocophéryle) | 19 mg | 158,3% |
| Zinc (citrate de zinc) | 7 mg | 70% |
| Vitamine B5 (calcium pantothénate) | 6 mg | 100% |
| Manganèse (citrate de manganèse) | 5 mg | 250% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 4 mg | 285,7% |
| Acide alpha-lipoïque (acide alpha-lipoïque) | 2 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 1,6 mg | 145,5% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Cuivre (citrate de cuivre) | 1 mg | 100% |
| Calcium (pantothénate de calcium) | 0,52 mg | |
| Bêta-carotène | 0,4 mg | |
| Sélénium (méthionine sélénium) | 100 mcg | 181,8% |
| Acide folique (acide folique) | 100 mcg | 50% |
| Molybdène | 30 mcg | 60% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 5 mcg | 200% |
| % AR* = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule: | % RI* | |
| Taurine | 220 mg | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 150 mg | 187,5% |
| N-Acetyl L- cysteïne | 30 mg | |
| OPC (druivenpitextract) | 20 mg | |
| Magnesium (magnesiumcitraat poeder) | 20 mg | 5,3% |
| L-Carnitine (acetyl-L-carnitine-HCI) | 20 mg | |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine E (apha tocopheryl acetate) | 19 mg | 158,3% |
| Zink (zinkcitraat) | 7 mg | 70% |
| Vitamine B5 (calcium panthothenaat) | 6 mg | 100% |
| Mangaan (mangaan citraat) | 5 mg | 250% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 4 mg | 285,7% |
| Alpha Liponzuur (alpha liponzuur) | 2 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 1,6 mg | 145,5% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Koper (koper citraat) | 1 mg | 100% |
| Calcium (calcium pantothenaat) | 0,52 mg | |
| Bètacaroteen | 0,4 mg | |
| Selenium (selenium methionine) | 100 mcg | 181,8% |
| Foliumzuur (foliumzuur) | 100 mcg | 50% |
| Molybdeen | 30 mcg | 60% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 5 mcg | 200% |
| % RI* = Referentie Inname |
Nous n'avons pas de montant minimum de commande.
Livraison en 1 jour ouvrable
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 1 à 2 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 4 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 10 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
*Autres pays en Europe vers lesquels nous expédions : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Pour plus d'informations, consultez notre page expédition & livraison.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !