




| Composition par dose journalière de 2 comprimés | % RI* | |
| Vitamine A (palmitate de rétinyle) | 534 mcg | 66% |
| Vitamine B1 (chlorhydrate de thiamine) | 1,2 mg | 110% |
| Vitamine B11 (acide folique) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 2,4 mcg | 96% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 (calcium pantothénate) | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B8 (biotine) | 50 mcg | 100% |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 80 mg | 100% |
| Vitamine C (acétate de tocophérol) | 12 mg | 100% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 5 mcg | 100% |
| Minéraux | ||
| Chrome (chlorure) | 40 mcg | 100% |
| Cuivre (gluconate) | 1 mg | 100% |
| Fer (fumaraate) | 14 mg | 100% |
| Magnésium (oxyde) | 38 mg | 10% |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 50 mcg | 100% |
| Sélénium (sélénite de sodium) | 54 mcg | 98% |
| Zinc (sulfate) | 10 mg | 100% |
| Calcium (phosphate) | 80 mg | 10% |
| Iode (iodure de potassium) | 150 mcg | 100% |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 2 tabletten | % RI* | |
| Vitamine A (retinylpalmitaat) | 534 mcg | 66% |
| Vitamine B1 (thiamine hydrochloride) | 1,2 mg | 110% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 2,4 mcg | 96% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 (calcium-pantothenaat) | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B8 (biotine) | 50 mcg | 100% |
| Vitamine C (asorbinezuur) | 80 mg | 100% |
| Vitamine C (tocoferolacetaat) | 12 mg | 100% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 mcg | 100% |
| Mineralen | ||
| Chroom(chloride) | 40 mcg | 100% |
| Koper(gluconaat) | 1 mg | 100% |
| IJzer(fumaraat) | 14 mg | 100% |
| Magnesium(oxide) | 38 mg | 10% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 50 mcg | 100% |
| Selenium (natriumseleniet) | 54 mcg | 98% |
| Zink (sulfaat) | 10 mg | 100% |
| Calcium(fosfaat) | 80 mg | 10% |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !