



| Composition par dose quotidienne de 1 capsule : | %AR* | |
| Huile de bourrache (9% GLA) | 230 mg | - |
| Vitamine C | 75 mg | 94% |
| Extrait de Yam sauvage | 50 mg | - |
| Vitamine E (100 i.e.) | 33,5 mg | 279% |
| Extrait de Cimicifuga | 25 mg | - |
| Calcium (carbonate) | 25 mg | 3% |
| Magnésium (oxyde) | 25 mg | 7% |
| Inositol | 6,25 mg | - |
| Extrait d'Équisetum Arvense | 12,5 mg | - |
| Bioflavonoïdes | 12,5 mg | - |
| Potassium | 12,5 mg | 0,62% |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 10 mg | 167% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 7,5 mg | 536% |
| Choline | 7,5 mg | 1% |
| PABA | 6,25 mg | - |
| Rutine | 6,25 mg | - |
| Quercétine | 6,25 mg | - |
| Extrait de Vitex Agnus castus | 5 mg | - |
| Vitamine B1 (thiamine) | 5 mg | 455% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 5 mg | 357% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 5 mg | 32% |
| Bétaïne | 5 mg | - |
| Zinc | 2,5 mg | 25% |
| Vitamine A | 500 mcg | 63% |
| Manganèse | 0,5 mg | 25% |
| Cuivre | 0,25 mg | 25% |
| Acide folique | 200 mcg | 100% |
| Chrome | 25 mcg | 63% |
| Iode | 25 mcg | 94% |
| Molybdène | 12,5 mcg | 25% |
| Sélénium | 12,5 mcg | 23% |
| Vitamine B12 | 5 mcg | 200% |
| Vitamine D | 2,25 mcg | 45% |
| Biotine | 0,125 mcg | 0,25% |
| * = Apport de référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule: | %RI* | |
| Teunisbloemolie (9% GLA) | 230 mg | - |
| Vitamine C | 75 mg | 94% |
| Wild Yam extract | 50 mg | - |
| Vitamine E (100 i.e.) | 33,5 mg | 279% |
| Cimifuga extract | 25 mg | - |
| Calcium (carbonaat) | 25 mg | 3% |
| Magnesium (oxide) | 25 mg | 7% |
| Inositol | 6,25 mg | - |
| Equisetum Arvense extract | 12,5 mg | - |
| Bioflavonoïden | 12,5 mg | - |
| Kalium | 12,5 mg | 0,62% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 10 mg | 167% |
| Vitamine B6 (pyridoxine) | 7,5 mg | 536% |
| Choline | 7,5 mg | 1% |
| PABA | 6,25 mg | - |
| Rutine | 6,25 mg | - |
| Quercetine | 6,25 mg | - |
| Vitex Agnus castus extract | 5 mg | - |
| Vitamine B1 (thiamine) | 5 mg | 455% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 5 mg | 357% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 5 mg | 32% |
| Betaine | 5 mg | - |
| Zink | 2,5 mg | 25% |
| Vitamine A | 500 mcg | 63% |
| Mangaan | 0,5 mg | 25% |
| Koper | 0,25 mg | 25% |
| Foliumzuur | 200 mcg | 100% |
| Chroom | 25 mcg | 63% |
| Jodium | 25 mcg | 94% |
| Molybdeen | 12,5 mcg | 25% |
| Selenium | 12,5 mcg | 23% |
| Vitamine B12 | 5 mcg | 200% |
| Vitamine D | 2,25 mcg | 45% |
| Biotine | 0,125 mcg | 0,25% |
| * = Referentie-Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !