



| Composition par dose quotidienne de 2 capsules : | %RI* | |
| Vitamine A (rétinol) | 720 mcg | 90% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 20 mg | 1818% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 25 mg | 1786% |
| Vitamine B3 (niacine) | 25 mg | 156% |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 20 mg | 333% |
| Vitamine B7 (biotine) | 25 mcg | 50% |
| Vitamine B9 (acide folique) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 250 mg | 313% |
| Vitamine D (cholécalciférol) | 4,5 mcg | 90% |
| Vitamine E (dl-alpha-tocophérol) | 67 mg | 559% |
| Vitamine K (phytoménadione) | 60 mcg | 80% |
| PABA | 5 mg | - |
| Inositol | 25 mg | - |
| Bioflavonoïdes | 25 mg | - |
| Rutine | 12,5 mg | - |
| Chrome (sous forme de picolinate) | 50 mcg | 125% |
| Iode (sous forme d'iodure de potassium) | 50 mcg | 33% |
| Potassium (sous forme de chlorure) | 5 mg | 0,25% |
| Sélénium | 50 mcg | 91% |
| Zinc (sous forme de sulfate) | 5 mg | 50% |
| Huile de pépins de courge | 500 mg | - |
| Capsicum Annum | 25 mg | - |
| Extrait de Damiana Folia | 15 mg | - |
| Ginseng coréen | 100 mg | - |
| Extrait de Muira Puama 10:1 (bois de puissance) | 25 mg | - |
| Extrait de Sabal E Fructus | 5 mg | - |
| Extrait de gingembre 5% huiles | 5 mg | - |
| * = Apport de référence |
| Samenstelling per dagdosering van 2 capsules: | %RI* | |
| Vitamine A (retinol) | 720 mcg | 90% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 20 mg | 1818% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 25 mg | 1786% |
| Vitamine B3 (niacine) | 25 mg | 156% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 20 mg | 333% |
| Vitamine B7 (biotine) | 25 mcg | 50% |
| Vitamine B9 (foliumzuur) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 25 mcg | 1000% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 250 mg | 313% |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 4,5 mcg | 90% |
| Vitamine E (dl-a-tocopherol) | 67 mg | 559% |
| Vitamine K (fytomenadion) | 60 mcg | 80% |
| PABA | 5 mg | - |
| Inositol | 25 mg | - |
| Bioflavonoïden | 25 mg | - |
| Rutine | 12,5 mg | - |
| Chroom (als-picolinaat) | 50 mcg | 125% |
| Jodium (als kaliumjodide) | 50 mcg | 33% |
| Kalium (als-cloride) | 5 mg | 0,25% |
| Selenium | 50 mcg | 91% |
| Zink (als-sulfaat) | 5 mg | 50% |
| Pompoenpitolie | 500 mg | - |
| Capsicum Annum | 25 mg | - |
| Damiana Folia extract | 15 mg | - |
| Koreaanse Ginseng | 100 mg | - |
| Muira Puama extract 10:1 (potentiehout) | 25 mg | - |
| Sabal E Fructus extract | 5 mg | - |
| Gemberextract 5% oliën | 5 mg | - |
| * = Referentie-Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !