



| Composition par dose quotidienne de 2 capsules : | %RI* | |
| Pro-vitamine A (bêta-carotène) | 3 mg | - |
| Vitamine B1 (thiamine) | 2,2 mg | 200% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B2 co-enzym (riboflavine-5-phosphate) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 32 mg | 200% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothénate) | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 co-enzym (pyridoxal phosphate) | 8,4 mg | 600% |
| Vitamine B8 (biotine) | 100 mcg | 200% |
| Vitamine B11 (acide folique) | 800 mcg | 400% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 110 mg | 137,5% |
| Vitamine C (calcium-ascorbate) | 25 mg | 31,3% |
| Vitamine C (ester-C) | 25 mg | 31,3% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol)(Quali-D) | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E (D-alpha-tocophérol-acétate) * vitamine E naturelle |
18 mg | 110,6% |
| Vitamine K1 *vitamine K naturelle | 75 mcg | 100% |
| Flavonoïdes d'agrumes | 25 mg | - |
| Choline (bitartrate) | 25 mg | - |
| Inositol | 15 mg | - |
| PABA | 15 mg | - |
| Fer (fumarate de fer II) | 21 mg | 150% |
| Magnésium (citrate et oxyde) | 56,2 mg | 150% |
| Zinc (sulfate) | 10 mg | 100% |
| Cuivre (gluconate) | 0,5 mg | 50% |
| Sélénium (méthionine) | 55 mg | 100% |
| Silicium (extrait de bambou) | 5 mg | - |
| L-Glutamine | 10 mg | - |
| L-Phénylalanine | 10 mg | - |
| L-Lysine (HCl) | 10 mg | - |
| L-Arginine (base) | 5 mg | - |
| L-Ornithine (HCl) | 5 mg | - |
| Acides gras oméga-3 - dont EPA - dont DHA |
70 mg 34 mg 25 mg |
- - - |
| Mélange de fruits | 260 mg | - |
| Mélange de légumes | 148 mg | - |
| * = Apport de référence |
| Samenstelling per dagdosering van 2 capsules: | %RI* | |
| Pro-vitamine A (betacaroteen) | 3 mg | - |
| Vitamine B1 (thiamine) | 2,2 mg | 200% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B2 co-enzym (riboflavine-5-fosfaat) | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 32 mg | 200% |
| Vitamine B5 (calcium-D-panthotenaat) | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 co-enzym (pyridoxalfosfaat) | 8,4 mg | 600% |
| Vitamine B8 (biotine) | 100 mcg | 200% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 800 mcg | 400% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine C (acidum ascorbicum) | 110 mg | 137,5% |
| Vitamine C (calcium-ascorbaat) | 25 mg | 31,3% |
| Vitamine C (ester-C) | 25 mg | 31,3% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol)(Quali-D) | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E (D-alpha-tocopheryl-acetaat) * natuurlijke vitamine E |
18 mg | 110,6% |
| Vitamine K1 *natuurlijke vitamine K | 75 mcg | 100% |
| Citrusflavonoïden | 25 mg | - |
| Choline (bitartraat) | 25 mg | - |
| Inositol | 15 mg | - |
| PABA | 15 mg | - |
| IJzer (ferro-II-fumaraat) | 21 mg | 150% |
| Magnesium (citraat en oxide) | 56,2 mg | 150% |
| Zink (sulfaat) | 10 mg | 100% |
| Koper (gluconaat) | 0,5 mg | 50% |
| Selenium (methionine) | 55 mg | 100% |
| Silicum (bamboe extract) | 5 mg | - |
| L-Glutamine | 10 mg | - |
| L-Phenylaline | 10 mg | - |
| L-Lysine (HCl) | 10 mg | - |
| L-Arginine (base) | 5 mg | - |
| L-Ornithine (HCl) | 5 mg | - |
| Omega-3 VISvetzuren - waarvan EPA - waarvan DHA |
70 mg 34 mg 25 mg |
- - - |
| Fruitmix | 260 mg | - |
| Groentemix | 148 mg | - |
| * = Referentie-Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !