




| Composition par dose quotidienne de 10 capsules : | % AJR* | |
|---|---|---|
| Extrait de stérols végétaux | 1500 mg | |
| Rutine | 1500 mg | |
| Acide alpha-lipoïque | 200 mg | |
| Isoflavonoïdes (soja) | 200 mg | |
| Proanthocyanidines oligomères (OPC) issues du pin | 150 mg | |
| Vitamine A (sous forme d'acétate de rétinyle) | 800 µg | 100% |
| Bêta-carotène (provitamine A) | 0,03 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 4,4 mg | 400% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,2 mg | 300% |
| Niacine (sous nicotinamide) (B3) | 48 mg | 300% |
| Acide pantothénique (sous calcium-D-pantothénate) (B5) | 18 mg | 100% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 4,2 mg | 300% |
| Acide folique | 600 µg | 300% |
| Vitamine B12 (sous cyanocobalamine) | 10 µg | 400% |
| Biotine | 500 µg | 1000% |
| Vitamine C (sous acide ascorbique) | 400 mg | 500% |
| Vitamine D (sous cholécalciférol) (D3) | 25 µg | 500% |
| Vitamine E (sous d-alfa-tocophérol succinate) | 33 mg | 275% |
| Vitamine K2 (sous forme de ménaquinone-7) | 45 µg | 60% |
| Calcium (sous forme de carbonate et phosphate de calcium) | 576 mg | 72% |
| Magnésium (sous forme de citrate de magnésium) | 150 mg | 40% |
| Fer (sous forme de fumarate de fer) | 3,4 mg | 24% |
| Cuivre (sous forme de gluconate de cuivre) | 833 µg | 83% |
| Potassium (sous forme de citrate de potassium) | 110 mg | 5,5% |
| Iode (sous forme d'iodure de potassium) | 150 µg | 100% |
| Zinc (sous forme de citrate de zinc) | 10 mg | 100% |
| Sélénium (sous forme de séléniate de sodium) | 55 µg | 100% |
| Manganèse (sous forme de citrate de manganèse) | 1 mg | 50% |
| Chrome (sous forme de picolinate de chrome) | 23 µg | 57% |
| Extrait de aubépine | 500 mg | |
| Poudre de poivre noir | 50 mg | |
| Poudre de graines de lin | 100 mg | |
| Poudre d'ail | 100 mg | |
| Poudre de racine de gingembre | 50 mg | |
| L-Cystéine | 100 mg | |
| L-Méthionine | 100 mg | |
| Enzyme bromélaïne (2000 GDU/G) | 70 mg | |
| Choline (sous forme de bitartrate de L-choline) | 100 mg | |
| Inositol | 15 mg | |
| Lécithine | 100 mg | |
| Acide para-aminobenzoïque (PABA) | 30 mg | |
| Amidon de riz | 100 mg | |
| *RI = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 10 capsules: | % RI* | |
|---|---|---|
| Plantensterolen extract | 1500 mg | |
| Rutine | 1500 mg | |
| Alpha-Liponzuur | 200 mg | |
| Iso-flavonoïden (soja) | 200 mg | |
| Oligomere Proantho Cyanidinen (OPC) uit dennenboom | 150 mg | |
| Vitamine A (als retinylacetaat) | 800 µg | 100% |
| Bètacaroteen (provitamine A) | 0,03 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 4,4 mg | 400% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,2 mg | 300% |
| Niacine (als nicotinamide) (B3) | 48 mg | 300% |
| Pantotheenzuur (als calcium-D-pantothenaat) (B5) | 18 mg | 100% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 4,2 mg | 300% |
| Foliumzuur | 600 µg | 300% |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 10 µg | 400% |
| Biotine | 500 µg | 1000% |
| Vitamine C (als ascorbinezuur) | 400 mg | 500% |
| Vitamine D (als cholecalciferol) (D3) | 25 µg | 500% |
| Vitamine E (als d-alfa-tocoferol succinaat) | 33 mg | 275% |
| Vitamine K2 (als menaquinon-7) | 45 µg | 60% |
| Calcium (als calcium carbonaat en fosfaat) | 576 mg | 72% |
| Magnesium (als magnesium citraat) | 150 mg | 40% |
| IJzer (als ijzer fumaraat) | 3,4 mg | 24% |
| Koper (als koper gluconaat) | 833 µg | 83% |
| Kalium (als kalium citraat) | 110 mg | 5,5% |
| Jodium (als kalium jodide) | 150 µg | 100% |
| Zink (als zink citraat) | 10 mg | 100% |
| Selenium (als natrium seleniet) | 55 µg | 100% |
| Mangaan (als mangaan citraat) | 1 mg | 50% |
| Chroom (als chroom picolinaat) | 23 µg | 57% |
| Meidoorn extract | 500 mg | |
| Zwarte peper poeder | 50 mg | |
| Lijnzaad/vlaspoeder | 100 mg | |
| Knoflook poeder | 100 mg | |
| Gember wortel poeder | 50 mg | |
| L-Cysteïne | 100 mg | |
| L-Methionine | 100 mg | |
| Bromelaïne enzym (2000 GDU/G) | 70 mg | |
| Choline (als L-choline bitartraat) | 100 mg | |
| Inositol | 15 mg | |
| Lecithine | 100 mg | |
| Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 30 mg | |
| Rijstzetmeel | 100 mg | |
| *RI = Referentie-Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !