



| Composition par dose quotidienne de 10 capsules | % AJR | |
| Vitamine A (sous forme d'acétate de rétinol) | 525 mcg | 100% |
| Bêta-carotène | 10 mg | * |
| Vitamine B1 (sous forme de mononitrate de thiamine) | 65 mg | 5905% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 5 mg | 357% |
| Niacine (sous forme de nicotinamide)(B3) | 35 mg | 219% |
| Acide pantothénique (sous forme de calcium-D-pantothénate)(B5) | 165 | 2750% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 20 mg | 1428% |
| Acide folique | 135 mcg | 68% |
| Vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine) | 335 mcg | 13400% |
| Biotine | 35 mcg | 70% |
| Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique) | 1500 mg | 1875% |
| Vitamine D (sous forme de cholécalciférol)(D3) | 1 mcg | 50% |
| Vitamine E (sous forme de succinate de d-alpha-tocophérol) | 223 mg | 1861% |
| Minéraux | ||
| Calcium (sous forme de carbonate de calcium) | 165 mg | 21% |
| Magnésium (sous forme d'oxyde de magnésium) | 250 mg | 67% |
| Cuivre (sous forme de gluconate de cuivre) | 1 mg | 100% |
| potassium (sous forme de citrate de potassium) | 165 mg | 9% |
| Iode (provenant de varech) | 50 mcg | 34% |
| Zinc (sous forme d'oxyde de zinc) | 10 mg | 100% |
| Sélénium (sous forme de sélénométhionine) | 85 mcg | 155% |
| Manganèse (sous forme de sulfate de manganèse) | 2 mg | 100% |
| Chrome (sous forme de picolinate de chrome) | 35 mcg | 88% |
| Fer (carbonyle) | 5 mg | 36% |
| Herbes | ||
| Poudre de graines de lin | 15 mg | * |
| Extrait de poudre d'ail (sans odeur) | 35 mg | * |
| Acides aminés | ||
| L-Cystéine | 250 mg | * |
| Autres ingrédients actifs | ||
| Pectine d'agrumes | 35 mg | * |
| Choline (sous forme de bitartrate de choline) | 335 mg | * |
| Acide para-aminobenzoïque (PABA) | 165 mg | * |
| Lécithine | 65 mg | * |
| Concentré de protéine de riz | 100 mg | * |
| Enzyme bromélaïne (2000 GDU/G) | 35 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 10 capsules | % RI | |
| Vitamine A (als retinolacetaat) | 525 mcg | 100% |
| Beta-caroteen | 10 mg | * |
| Vitamine B1 (als thiamine mononitraat) | 65 mg | 5905% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 5 mg | 357% |
| Niacine (als nocotinamide)(B3) | 35 mg | 219% |
| Pantotheenzuur (als calium-D-pantothenaat)(B5) | 165 | 2750% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 20 mg | 1428% |
| Foliumzuur | 135 mcg | 68% |
| Vitamine B12 (als cyanocobalamine) | 335 mcg | 13400% |
| Biotine | 35 mcg | 70% |
| Vitamine C (als ascorbinezuur) | 1500 mg | 1875% |
| Vitamine D (als cholecalciferol)(D3) | 1 mcg | 50% |
| Vitamine E (als d-alfa-tocopherol succinaat) | 223 mg | 1861% |
| Mineralen | ||
| Calcium (als calcium carbonaat ) | 165 mg | 21% |
| Magnesium (als magnesium oxide) | 250 mg | 67% |
| Koper (als koper gluconaat) | 1 mg | 100% |
| kalium (als kalium citraat) | 165 mg | 9% |
| Jodium (uit kelp) | 50 mcg | 34% |
| Zink (als zink oxide) | 10 mg | 100% |
| Selenium (als selenomethionine) | 85 mcg | 155% |
| Mangaan (als mangaan sulfaat) | 2 mg | 100% |
| Chroom (als chroom picolinaat) | 35 mcg | 88% |
| Ijzer (carbonyl) | 5 mg | 36% |
| Kruiden | ||
| Lijnzaad/vlas poeder | 15 mg | * |
| knoflook poeder (geurloos) extract | 35 mg | * |
| Aminozuren | ||
| L-Cysteïne | 250 mg | * |
| Overige actieve bestanddelen | ||
| Citrus pectine | 35 mg | * |
| Choline (als choline bitartraat) | 335 mg | * |
| Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 165 mg | * |
| Lecithine | 65 mg | * |
| Rijst eiwit concentraat | 100 mg | * |
| Bromelaine enzym (2000 GDU/G) | 35 mg | * |
| Inositol | 50 mg | * |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !