



| Composition par dose quotidienne de 12g | ||
| Vitamine A, acétate de rétinyle | 69603 | UI/kg |
| Vitamine D3, cholécalciférol | 7200 | UI/kg |
| Vitamine E ou acétate d'all-rac-alpha-tocophéryle | 2112 | mg/kg |
| Vitamine B1, mononitrate de thiamine | 86 | mg/kg |
| Vitamine B2, riboflavine | 60 | mg/kg |
| Calcium-D-pantothénate | 66 | mg/kg |
| Vitamine B6, chlorhydrate de pyridoxine | 46 | mg/kg |
| Vitamine B12, cyanocobalamine | 0 | mg/kg |
| Niacinamide | 158 | mg/kg |
| Acide folique | 14 | mg/kg |
| Biotine | 17 | mg/kg |
| Chlorure de choline | 1217 | mg/kg |
| Vitamine C, phosphate d'ascorbyle de sodium et de calcium | 1584 | mg/kg |
| Minéraux | ||
| Chélate de zinc de l'analogue hydroxy de méthionine | 8,76 | mg/kg |
| Chélate de cuivre(II) de glycine | 0,03 | mg/kg |
| Chélate de manganèse de glycine | 1,27 | mg/kg |
| Sodium sélénite – Sélénium | 0,14 | mg/kg |
| Chélate de fer(II) de glycine hydratée | 25,29 | mg/kg |
| Samenstelling per dagdosering van 12g | ||
| Vitamine A, retinylacetaat | 69603 | IE/kg |
| Vitamine D3, cholecalciferol | 7200 | IE/kg |
| Vitamine E of all-rac-alfa-tocoferylacetaat | 2112 | mg/kg |
| Vitamine B1, thiaminemononitraat | 86 | mg/kg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 60 | mg/kg |
| Calcium-D-pantothenaat | 66 | mg/kg |
| Vitamine B6, pyridoxine hydrochloride | 46 | mg/kg |
| Vitamine B12, cyanocobalamine | 0 | mg/kg |
| Niacinamide | 158 | mg/kg |
| Foliumzuur | 14 | mg/kg |
| Biotine | 17 | mg/kg |
| Cholinechloride | 1217 | mg/kg |
| Vitamine C, natriumcalciumascorbylfosfaat | 1584 | mg/kg |
| Mineralen | ||
| Zinkchelaat van het hydroxy-analoog van methionine | 8,76 | mg/kg |
| Koper(II)chelaat van glycine | 0,03 | mg/kg |
| Mangaanchelaat van glycine | 1,27 | mg/kg |
| Natriumseleniet – Selenium | 0,14 | mg/kg |
| Ijzer(II)chelaat van glycinehydraat | 25,29 | mg/kg |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !