

| Valeurs nutritionnelles | Par 100 gram | Par 25,0 gram |
| Énergie | 1466 kj | 366,5 kj |
| Énergie | 345 kcal | 86,2 kcal |
| Graisses | 0,1 g | 0,0 g |
| - Acides gras saturés | 0,1 g | 0,0 g |
| Glucides | 1,3 g | 0,2 g |
| - Sucres | 1,0 g | 0,2 g |
| Fibres | 0,0 g | 0,0 g |
| Protéines | 81 g | 20,2 g |
| Sel | 0,11 g | 0,0 g |
| Composition par dose | Par 100 gram | Par 25,0 gram |
| Alanine | 4704 mg | 1.176,0 mg |
| Arginine | 1832 mg | 458,0 mg |
| Acide aspartique | 9408 mg | 2.352,0 mg |
| Cystéine | 1516 mg | 379,0 mg |
| Acide glutamique | 15788 mg | 3.947,0 mg |
| Glycine | 1276 mg | 319,0 mg |
| Histidine | 1356 mg | 339,0 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 5740 mg | 1.435,0 mg |
| Leucine (BCAA) | 9488 mg | 2.372,0 mg |
| Lysine | 8532 mg | 2.133,0 mg |
| Méthionine | 1912 mg | 478,0 mg |
| Phénylalanine | 2552 mg | 638,0 mg |
| Proline | 5500 mg | 1.375,0 mg |
| Sérine | 4068 mg | 1.017,0 mg |
| Thréonine | 6300 mg | 1.575,0 mg |
| Tryptophane | 1516 mg | 379,0 mg |
| Tyrosine | 2392 mg | 598,0 mg |
| Valine (BCAA) | 5104 mg | 1.276,0 mg |
| Voedingswaarden | Per 100 gram | Per 25,0 gram |
| Energie | 1466 kj | 366,5 kj |
| Energie | 345 kcal | 86,2 kcal |
| Vetten | 0,1 g | 0,0 g |
| - Verzadigde vetten | 0,1 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 1,3 g | 0,2 g |
| - Suikers | 1,0 g | 0,2 g |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| Eiwitten | 81 g | 20,2 g |
| Zout | 0,11 g | 0,0 g |
| Samenstelling per dosering | Per 100 gram | Per 25,0 gram |
| Alanine | 4704 mg | 1.176,0 mg |
| Arginine | 1832 mg | 458,0 mg |
| Asparaginezuur | 9408 mg | 2.352,0 mg |
| Cysteïne | 1516 mg | 379,0 mg |
| Glutaminezuur | 15788 mg | 3.947,0 mg |
| Glycine | 1276 mg | 319,0 mg |
| Histidine | 1356 mg | 339,0 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 5740 mg | 1.435,0 mg |
| Leucine (BCAA) | 9488 mg | 2.372,0 mg |
| Lysine | 8532 mg | 2.133,0 mg |
| Methionine | 1912 mg | 478,0 mg |
| Fenylalanine | 2552 mg | 638,0 mg |
| Proline | 5500 mg | 1.375,0 mg |
| Serine | 4068 mg | 1.017,0 mg |
| Threonine | 6300 mg | 1.575,0 mg |
| Tryptofaan | 1516 mg | 379,0 mg |
| Tyrosine | 2392 mg | 598,0 mg |
| Valine (BCAA) | 5104 mg | 1.276,0 mg |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !