




| Composition par dose maximale de 4 comprimés | RI* | |
|---|---|---|
| L-Glutamine | 3200 mg | ** |
| L-Méthionine | 160 mg | ** |
| N-Acétyl Glucosamine | 320 mg | ** |
| L-Taurine | 835,2 mg | ** |
| Bêta-carotène | 1,6 mg | ** |
| Vitamine A (acétate de rétinol) | 256 mcg | 32% |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 1,92 mg | 175% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 2,08 mg | 149% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothénate) | 16,8 mg | 280% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 1,12 mg | 80% |
| Biotine (vitamine B8) | 80 mcg | 160% |
| Acide folique (folate, sel de calcium 5-MTHF) | 320 mcg | 160% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 40 mcg | 1600% |
| Vitamine C (ascorbate de calcium) | 320 mcg | 400% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (d-alpha-tocophérolsucinate) | 27,2 mg | 227% |
| Calcium (carbonate, ascorbate) | 192 mg | 24% |
| Chrome (picolinate) | 80 mcg | 200% |
| Iode (iodure de potassium) | 112 mcg | 75% |
| Magnésium (taurate) | 80 mg | 21% |
| Manganèse (citrate) | 1,6 mg | 80% |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 40 mcg | 80% |
| Sélénium (méthionine) | 67,2 mcg | 122% |
| Zinc (picolinate) | 16 mg | 160% |
| Acide alpha-lipoïque | 120 mg | ** |
| Bacillus coagulans | 1 mg | ** |
| Extrait de curcumine (95% de curcuminoïdes) | 160 mg | ** |
| Origan (herbe d'origanum vulgare) | 16 mg | ** |
* Apport de référence ** Pas de RI établi
| Samenstelling per maximale dosering van 4 tabletten | RI* | |
|---|---|---|
| L-Glutamine | 3200 mg | ** |
| L-Methionine | 160 mg | ** |
| N-Acetyl Glucosamine | 320 mg | ** |
| L-Taurine | 835,2 mg | ** |
| Bèta caroteen | 1,6 mg | ** |
| Vitamine A (retinol acetaat) | 256 mcg | 32% |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 1,92 mg | 175% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 2,08 mg | 149% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 16,8 mg | 280% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 1,12 mg | 80% |
| Biotine (vitamine B8) | 80 mcg | 160% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 320 mcg | 160% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 40 mcg | 1600% |
| Vitamine C (calciumascorbaat) | 320 mcg | 400% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolsuccinaat) | 27,2 mg | 227% |
| Calcium (carbonaat, ascorbaat) | 192 mg | 24% |
| Chroom (picolinaat) | 80 mcg | 200% |
| Jodium (kaliumjodide) | 112 mcg | 75% |
| Magnesium (tauraat) | 80 mg | 21% |
| Mangaan (citraat) | 1,6 mg | 80% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 40 mcg | 80% |
| Selenium (methionine) | 67,2 mcg | 122% |
| Zink (picolinaat) | 16 mg | 160% |
| Alfa-liponzuur | 120 mg | ** |
| Bacillus coagulans | 1 mg | ** |
| Curcumine extract (95% curcuminoïden) | 160 mg | ** |
| Oregano (origanum vulgare herba) | 16 mg | ** |
* Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !