



| Composition par dose (1 comprimé) : | RI* | |
| Bêta-carotène | 1,5 mg | ** |
| Vitamine A (acétate de rétinol) | 300 mcg | 38% |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 1,2 mg | 109% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,3 mg | 93% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 12,5 mg | 78% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothénate) | 10,5 mg | 175% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 0,7 mg | 50% |
| Biotine (vitamine B8) | 50 mcg | 100% |
| Acide folique (folate, 5-MTHF sel de calcium) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 18 mcg | 720% |
| Vitamine B12 (adénosylcobalamine) | 7 mcg | 280% |
| Vitamine C (calciumascorbate) | 200 mg | 250% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 12,5 mcg | 250% |
| Vitamine E (d-alfa-tocophérolsucinate) | 17 mg | 142% |
| Vitamine K (VitaMK7®, ménaquinone-7 K2) | 19 mcg | 25% |
| Calcium (carbonate, ascorbate) | 250 mg | 31% |
| Chrome (picolinate) | 50 mcg | 125% |
| Fer (bisglycinate) | 7 mg | 50% |
| Iode (iodure de potassium) | 70 mcg | 47% |
| Cuivre (gluconate) | 500 mcg | 50% |
| Magnésium (citrate) | 100 mg | 27% |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 25 mcg | 50% |
| Sélénium (méthionine) | 40 mcg | 73% |
| Zinc (picolinate) | 10 mg | 100% |
| Choline (bitartrate) | 50 mg | ** |
| * Apport de référence ** Pas de VNR établi |
| Samenstelling per dosering (1 tablet): | RI* | |
| Bèta caroteen | 1,5 mg | ** |
| Vitamine A (retinol acetaat) | 300 mcg | 38% |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 1,2 mg | 109% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,3 mg | 93% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 12,5 mg | 78% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 10,5 mg | 175% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 0,7 mg | 50% |
| Biotine (vitamine B8) | 50 mcg | 100% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 18 mcg | 720% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 7 mcg | 280% |
| Vitamine C (calciumascorbaat) | 200 mg | 250% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 12,5 mcg | 250% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolsuccinaat) | 17 mg | 142% |
| Vitamine K (VitaMK7®, menaquinon-7 K2) | 19 mcg | 25% |
| Calcium (carbonaat, ascorbaat) | 250 mg | 31% |
| Chroom (picolinaat) | 50 mcg | 125% |
| IJzer (bisglycinaat) | 7 mg | 50% |
| Jodium (kaliumjodide) | 70 mcg | 47% |
| Koper (gluconaat) | 500 mcg | 50% |
| Magnesium (citraat) | 100 mg | 27% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 25 mcg | 50% |
| Selenium (methionine) | 40 mcg | 73% |
| Zink (picolinaat) | 10 mg | 100% |
| Choline (bitartraat) | 50 mg | ** |
| * Referentie-inname ** Geen RI vastgesteld |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !