



| Composition Multi Jour HD par dose (1 comprimé) : | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 28 mg | 2545% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-phosphate) | 12 mg | 857% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 54 mg | 338% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothénate) | 75 mg | 1250% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 5 mg | 357% |
| Biotine (vitamine B8) | 111 µg | 222% |
| Vitamine B12 (adénosylcobalamine) | 20 µg | 800% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 60 µg | 2400% |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 37 mg | ** |
| Acide folique (folate, sel de calcium 5-MTHF) | 300 µg | 150% |
| Vitamine C (ascorbate de calcium/magnésium) | 300 mg | 375% |
| Chrome (picolinate) | 50 µg | 125% |
| Cuivre (gluconate) | 1800 µg | 180% |
| Fer (bisglycinate) | 7 mg | 50% |
| Manganèse (citrate) | 1 mg | 50% |
| Astaxanthine | 5 mg | ** |
| Choline (bitartrate) | 85 mg | ** |
| Inositol | 30 mg | ** |
| * Apport de référence ** Pas de RI établi | ||
| Samenstelling Multi Dag HD per dosering (1 tablet): | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 28 mg | 2545% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 12 mg | 857% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 54 mg | 338% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 75 mg | 1250% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 357% |
| Biotine (vitamine B8) | 111 µg | 222% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 20 µg | 800% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 60 µg | 2400% |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 37 mg | ** |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 300 µg | 150% |
| Vitamine C (calcium/magnesiumascorbaat) | 300 mg | 375% |
| Chroom (picolinaat) | 50 µg | 125% |
| Koper (gluconaat) | 1800 µg | 180% |
| IJzer (bisglycinaat) | 7 mg | 50% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Astaxanthine | 5 mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 85 mg | ** |
| Inositol | 30 mg | ** |
| * Referentie inname ** Geen RI vastgesteld | ||
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !