

| Composition par dose journalière de 1 comprimé : | AP* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-phosphate) | 5,4 mg | 386% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothénate) | 17,5 mg | 292% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 1,5 mg | 107% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 mcg | 170% |
| Acide folique (folate, sel de calcium 5-MTHF) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (adénosylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 150 mcg | 6000% |
| Vitamine C (ascorbate de calcium / magnésium) | 100 mg | 125% |
| Chrome (picolinate) | 50 mcg | 125% |
| Manganèse (citrate) | 1 mg | 50% |
| Acide alpha-lipoïque | 10 mg | ** |
| Extrait de Bacopa monnieri (Bacopin®, 20% bacosides) | 50 mg | ** |
| Bioflavonoïdes (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartrate) | 85 mg | ** |
| Inositol | 20 mg | ** |
| Lycopène | 2 mg | ** |
| OPC (extrait de pépins de raisin 95%) | 50 mg | ** |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 30 mg | ** |
| Triméthylglycine (provenant de la bétaïne) | 30 mg | ** |
| * Apport de référence ** Pas de AR établi | ||
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 5,4 mg | 386% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 17,5 mg | 292% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 1,5 mg | 107% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 mcg | 170% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 150 mcg | 6000% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 100 mg | 125% |
| Chroom (picolinaat) | 50 mcg | 125% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Alfa-liponzuur | 10 mg | ** |
| Bacopa monnieri extract (Bacopin®, 20% bacosides) | 50 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 85 mg | ** |
| Inositol | 20 mg | ** |
| Lycopeen | 2 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 50 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| Trimethylglycine (uit Betaïne) | 30 mg | ** |
| * Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld | ||
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !