



| Composition par dose journalière (1 comprimé) | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,3 mg | 307% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothénate) | 17,5 mg | 292% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 1,5 mg | 107% |
| Acide folique (Quatrefolic®, folate 5-MTHF) | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 40 µg | 1600% |
| Vitamine B12 (adénosylcobalamine) | 20 µg | 800% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 µg | 170% |
| Vitamine C (ascorbate de calcium / magnésium) | 100 mg | 100% |
| Choline (bitartrate) | 85 mg | ** |
| Inositol | 20 mg | ** |
| Bioflavonoïdes (citrus) | 60 mg | ** |
| OPC (extrait de pépins de raisin 95%) | 20 mg | ** |
| Extrait de Shatavari (10:1, Asparagus Racemosus) | 50 mg | ** |
| Fer (bisglycinate) | 8 mg | 57% |
| Chrome (picolinate) | 30 µg | 75% |
| Cuivre (gluconate) | 1200 µg | 120% |
| Manganèse (citrate) | 1 mg | 50% |
| PABA (para-aminobenzoïque) | 30 mg | ** |
| * Apport de référence ** Pas d'APR établi |
||
| Samenstelling per dagdosering (1 tablet) | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,3 mg | 307% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 25 mg | 156% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 17,5 mg | 292% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 1,5 mg | 107% |
| Foliumzuur (Quatrefolic®, folaat 5-MTHF) | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 40 µg | 1600% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 20 µg | 800% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 µg | 170% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 100 mg | 100% |
| Choline (bitartraat) | 85 mg | ** |
| Inositol | 20 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 20 mg | ** |
| Shatavari extract (10:1, Asparagus Racemosus) | 50 mg | ** |
| IJzer (bisglycinaat) | 8 mg | 57% |
| Chroom (picolinaat) | 30 µg | 75% |
| Koper (gluconaat) | 1200 µg | 120% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| * Referentie-inname ** Geen RI vastgesteld |
||
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !