




| Composition par dose Multi Jour Maman (1 comprimé) | RI* | |
| Acide folique (Quatrefolic®, folate 5-MTHF) | 400 mcg | 200% |
| Vitamine C (calcium / magnesium ascorbate) | 130 mg | 162% |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 21 mg | 1909% |
| Vitamine B2 (riboflavin-5-phosphate) | 3,3 mg | 236% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 33 mg | 206% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenate) | 17,5 mg | 292% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 1,8 mg | 129% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 40 mcg | 1600% |
| Vitamine B12 (adénosylcobalamine) | 20 mcg | 800% |
| Biotine (vitamine B8) | 96 mcg | 192% |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 30 mg | ** |
| Choline (bitartrate) | 110 mg | ** |
| Inositol | 20 mg | ** |
| Bioflavonoïdes (citrus) | 60 mg | ** |
| OPC (extrait de pépins de raisin 95%) | 20 mg | ** |
| Chrome (picolinate) | 30 mcg | 75% |
| Cuivre (gluconate) | 1,2 mg | 120% |
| Manganèse (citrate) | 1 mg | 50% |
| Fer (bisglycinate) | 15 mg | 107% |
| * Apport de référence ** Pas de VNR établi |
||
| Samenstelling per dosering Multi Dag Mama (1 tablet) | RI* | |
| Foliumzuur (Quatrefolic®, folaat 5-MTHF) | 400 mcg | 200% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 130 mg | 162% |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 21 mg | 1909% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 3,3 mg | 236% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 33 mg | 206% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 17,5 mg | 292% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 1,8 mg | 129% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 40 mcg | 1600% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 20 mcg | 800% |
| Biotine (vitamine B8) | 96 mcg | 192% |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 110 mg | ** |
| Inositol | 20 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 20 mg | ** |
| Chroom (picolinaat) | 30 mcg | 75% |
| Koper (gluconaat) | 1,2 mg | 120% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| IJzer (bisglycinaat) | 15 mg | 107% |
| * Referentie-inname ** Geen RI vastgesteld |
||
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !