

En stock : plus de 25 pièces disponibles
Verwachte levering: ...
| Multi Jour Femme Sport | ||
| Composition par dose (1 comprimé) | AP* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-phosphate) | 5,1 mg | 364% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 30 mg | 188% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothénate) | 25 mg | 417% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 3 mg | 214% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 mcg | 170% |
| Acide folique (folate, 5-MTHF sel de calcium) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (adénosylcobalamine) | 10 mcg | 400% |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine C (ascorbate de calcium / magnésium) | 130 mg | 163% |
| Chrome (picolinate) | 80 mcg | 200% |
| Fer (bisglycinate) | 8 mg | 57% |
| Cuivre (gluconate) | 1200 mcg | 120% |
| Manganèse (citrate) | 1 mg | 50% |
| Acide alpha-lipoïque | 10 mg | ** |
| Bioflavonoïdes (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartrate) | 100 mg | ** |
| Extrait de Cordyceps Sinensis | 36 mg | ** |
| Extrait de thé vert | 30 mg | ** |
| Dont: 10% EGCG (épigallocatéchine-3-gallate) | 3 mg | ** |
| Inositol | 25 mg | ** |
| OPC (extrait de pépins de raisin 95%) | 20 mg | ** |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 30 mg | ** |
| Extrait de Rhodiola | 54 mg | ** |
| * Apport de référence ** Pas de AR établi | ||
| Multi Nuit Femme Sport | ||
| Composition par dose (1 comprimé) | AP* | |
| Bêta-carotène | 3 mg | ** |
| Vitamine A (acétate de rétinol) | 300 mcg | 38% |
| Vitamine C (ascorbyl palmitate / calcium ascorbate) | 100 mg | 125% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol, Vita-algae D®) | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (d-alpha-tocophérol acétate) | 15 mg | 125% |
| Vitamine K2 (VitaMK7®, ménaquinone-7 K2) | 20 mcg | 27% |
| Algue rouge (Aquamin®) | 200 mg | ** |
| Bore (sodium borate) | 0,8 mg | ** |
| Fer (bisglycinate) | 8 mg | ** |
| Iode (iodure de potassium) | 150 mcg | 100% |
| Magnésium (malate) | 20 mg | 5% |
| Molybdène (sodium molybdate) | 65 mcg | 130% |
| Sélénium (sodium sélénate) | 100 mcg | 182 |
| Zinc (méthionine) | 10 mg | 100% |
| DMAE (diméthyléthanolamine) | 10 mg | ** |
| Extrait de racine de gingembre | 50 mg | ** |
| L-Taurine | 30 mg | ** |
| Extrait de fleur de passion (9:1) | 60 mg | ** |
| * Apport de référence ** Pas de AR établi | ||
| Multi Dag Vrouw Sport | ||
| Samenstelling per dosering (1 tablet) | RI* | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 12,5 mg | 1136% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 5,1 mg | 364% |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 30 mg | 188% |
| Vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat) | 25 mg | 417% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 3 mg | 214% |
| Biotine (vitamine B8) | 85 mcg | 170% |
| Foliumzuur (folaat, 5-MTHF calciumzout) | 200 mcg | 100% |
| Vitamine B12 (adenosylcobalamine) | 10 mcg | 400% |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| Vitamine C (calcium / magnesiumascorbaat) | 130 mg | 163% |
| Chroom (picolinaat) | 80 mcg | 200% |
| IJzer (bisglycinaat) | 8 mg | 57% |
| Koper (gluconaat) | 1200 mcg | 120% |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50% |
| Alfa-liponzuur | 10 mg | ** |
| Bioflavonoïden (citrus) | 60 mg | ** |
| Choline (bitartraat) | 100 mg | ** |
| Cordyceps Sinensis extract | 36 mg | ** |
| Groene thee extract | 30 mg | ** |
| Waarvan: 10% EGCG(epigallocatechine-3-gallaat) | 3 mg | ** |
| Inositol | 25 mg | ** |
| OPC (druivenpitextract 95%) | 20 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 30 mg | ** |
| Rhodiola extract | 54 mg | ** |
| * Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld | ||
| Multi Nacht Vrouw Sport | ||
| Samenstelling per dosering (1 tablet) | RI* | |
| Bèta caroteen | 3 mg | ** |
| Vitamine A (retinol acetaat) | 300 mcg | 38% |
| Vitamine C (ascorbylpalmitaat / calciumascorbaat) | 100 mg | 125% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol, Vita-algae D®) | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolacetaat) | 15 mg | 125% |
| Vitamine K2 (VitaMK7®, menaquinon-7 K2) | 20 mcg | 27% |
| Rode alg (Aquamin®) | 200 mg | ** |
| Boron (natriumboraat) | 0,8 mg | ** |
| IJzer (bisglycinaat) | 8 mg | ** |
| Jodium (kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (malaat) | 20 mg | 5% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 65 mcg | 130% |
| Selenium (natriumselenaat) | 100 mcg | 182 |
| Zink (methionine) | 10 mg | 100% |
| DMAE (dimethylethanolamine) | 10 mg | ** |
| Gemberwortel extract | 50 mg | ** |
| L-Taurine | 30 mg | ** |
| Passiebloem extract (9:1) | 60 mg | ** |
| * Referentie-Inname ** Geen RI vastgesteld | ||
Nous n'avons pas de montant minimum de commande.
Livraison en 1 jour ouvrable
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 1 à 2 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 4 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 10 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
*Autres pays en Europe vers lesquels nous expédions : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Pour plus d'informations, consultez notre page expédition & livraison.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !