

| Composition par dose journalière de 1 capsule | % AJR | |
| Vitamine A (sous forme de palmitate de rétinyle) RE (742 UI) | 222 mcg | 28 |
| Vitamine B1 (sous forme de thiamine HCL) | 3 mg | 273 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 3,7 mg | 264 |
| Vitamine B3 (acide nicotinique et nicotinamide) | 13 mg | 81 |
| Vitamine B5 (sous forme de pantothénate de calcium) | 9 mg | 150 |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 2 mg | 143 |
| Folate(5-MTHF-Sel de calcium)(ExrtaFolate-S®) | 75 mcg | 38 |
| Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 38 mcg | 1520 |
| Vitamine C (acide ascorbique et ascorbate de calcium) | 94 mg | 117 |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) (37 UI) | 0,9 mcg | 19 |
| Vitamine E (succinate de d-alpha-tocophérol) | 1,5 mg EQ | 12 |
| Biotine | 100 mcg | 200 |
| Choline (bitartrate) | 19 mg | |
| Inositol | 19 mg | |
| PABA | 3,8 mg | |
| Acide alpha-lipoïque (acide lipoïque) | 19 mg | |
| Calcium (ascorbate et pantothénate) | 14 mg | 2 |
| Chrome (picolinate) | 15 mcg | 38 |
| Cuivre (glycinate) | 0,6 mg | 60 |
| Magnésium (malate et taurate) | 28 mg | 7 |
| Manganèse (glycinate) | 1,5 mg | 75 |
| Molybdène (molybdate de dinatrium) | 15 mcg | 30 |
| Sélénium (méthionine) | 19 mcg | 35 |
| Zinc (glycinate) | 3,8 mg | 25 |
| Iodure (iodure de potassium) | 50 mcg | 33 |
| Bétaïne HCL (TMG) | 9 mg | |
| N,N diméthylglycine (DMG) | 28 mg | |
| N-acétyl-cystéine | 19 mg | |
| L-taurine (taurinate de magnésium) | 141 mg | |
| L-carnitine | 56 mg | |
| Glutathion réduit | 3,8 mg |
*AP = Apport de Référence
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | % RI | |
| Vitamine A (in retinyl palmitaat) RE (742 IE) | 222 mcg | 28 |
| Vitamine B1 (in thiamineHCL) | 3 mg | 273 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 3,7 mg | 264 |
| Vitamine B3 (nicotinezuur en nicotinamide) | 13 mg | 81 |
| Vitamine B5 (als calciumpantothenaat) | 9 mg | 150 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 2 mg | 143 |
| Folaat(5-MTHF-Calcuimzout)(ExrtaFolate-S®) | 75 mcg | 38 |
| Vitamine B12 (methylcobalamine) | 38 mcg | 1520 |
| Vitamine C (ascorbinezuur en calciumascorbaat) | 94 mg | 117 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) (37 IE) | 0,9 mcg | 19 |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferyl succinaat) | 1,5 mg TE | 12 |
| Biotine | 100 mcg | 200 |
| Choline(bitartraat) | 19 mg | |
| Inositol | 19 mg | |
| PABA | 3,8 mg | |
| Alfa-Liponzuur (liponzuur) | 19 mg | |
| Calcium (ascorbaat en pantothenaat) | 14 mg | 2 |
| Chroom(picolinaat) | 15 mcg | 38 |
| Koper (glycinaat) | 0,6 mg | 60 |
| Magnesium (malaat en tauraat) | 28 mg | 7 |
| Mangaan (glycinaat) | 1,5 mg | 75 |
| Molybdeen (dinatrium-molybdaat) | 15 mcg | 30 |
| Selenium(methionine) | 19 mcg | 35 |
| Zink (glycinaat) | 3,8 mg | 25 |
| Jodide (kalium jodide) | 50 mcg | 33 |
| Betaine HCL (TMG) | 9 mg | |
| N,N dimethylglycine (DMG) | 28 mg | |
| N-acetyl-cysteïne | 19 mg | |
| L-taurine(magnesiumtauraat) | 141 mg | |
| L-carnitine | 56 mg | |
| Gereduceerd L-glutathion | 3,8 mg |
*RI = Referentie Inname
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !