

Seulement 9 pièces en stock
Verwachte levering: ...
| Composition par comprimé : | % AR* | |
| Calcium (citrate) | 50 mg | 7% |
| Magnésium (glycinate) | 50 mg | 13% |
| Bore (acide borique) | 0,5 mg | |
| Chrome (picolinate) | 10 mcg | 25% |
| Cuivre (glycinate) | 0,25 mg | 25% |
| Manganèse (glycinate) | 1,25 mg | 62% |
| Molybdène (molybdène de sodium) | 10 mcg | 20% |
| Sélénium (méthionine) | 10 mcg | 18% |
| Queue de cheval (Équisetum) | 231,5 mg | |
| Avec : silicium | 1,4 mg | |
| Strontium (chlorure d'hexahydrate) | 2,5 mg | |
| Zinc (citrate) | 1,25 mg | 12% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 0,8 mg | 72% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-phosphate) | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 2,5 mg | 16% |
| Vitamine B5 (pantothénate de calcium) | 0,9 mg | 15% |
| Vitamine B6 (pyridoxal-5-phosphate) | 1,8 mg | 125% |
| Acide folique | 50 mcg | 25% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 1,25 mg | 50% |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 30 mg | 38% |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 1,25 mg | 25% |
| Vitamine K2 MK-7 (source : Bacillus subtilis natto) | 12,5 mcg | 16% |
| *RI = Apport de Référence |
| Samenstelling per tablet: | % RI* | |
| Calcium (citraat) | 50 mg | 7% |
| Magnesium (glycinaat) | 50 mg | 13% |
| Borium (boorzuur) | 0,5 mg | |
| Chroom (picolinaat) | 10 mcg | 25% |
| Koper (glycinaat) | 0,25 mg | 25% |
| Mangaan (glycinaat) | 1,25 mg | 62% |
| Molybdenum (natriummolybdaat) | 10 mcg | 20% |
| Selenium (methionine) | 10 mcg | 18% |
| Paardenstaart(Equisetum) | 231.5 mg | |
| Met: silicium | 1,4 mg | |
| Strontium (chloride hexahydraat) | 2,5 mg | |
| Zink (citraat) | 1,25 mg | 12% |
| Vitamine B1 (thiamineHCl) | 0,8 mg | 72% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 2,5 mg | 16% |
| Vitamine B5 (calciumpantothenaat) | 0,9 mg | 15% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 1,8 mg | 125% |
| Foliumzuur | 50 mcg | 25% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 1,25 mg | 50% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 30 mg | 38% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 1,25 mg | 25% |
| Vitamine K2 MK-7 (bron: Bacillus subtillis natto) | 12,5 mcg | 16% |
| *RI = Referentie Inname |
Nous n'avons pas de montant minimum de commande.
Livraison en 1 jour ouvrable
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 1 à 2 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 3 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 4 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 3 à 5 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
Livraison en 2 à 10 jours ouvrables
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| Jusqu'à 19,99 € | €12,95 |
| €20 – €59,99 | €9,95 |
| À partir de 60 € | Gratuit |
*Autres pays en Europe vers lesquels nous expédions : Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Pour plus d'informations, consultez notre page expédition & livraison.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !