

| Composition par capsule | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine C (Acide ascorbique) | 90 mg | 112% |
| LipoCellTech™ mélange liposomal : (phospholipides) | 90 mg | |
| Vitamine E (D-Alpha Tocophérol) | 6,7 mg | 56% |
| Acide pantothénique (D-Calcium Pantothénate) | 5 mg | 83% |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 1.5 mg | 136% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1.7 mg | 121% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 1 mg | 71% |
| Manganèse (Sulfate de Manganèse) | 1 mg | 50% |
| Vitamine A (Bêta Carotène) | 480 mcg | 60% |
| Folates (Acide Folique) | 400 mcg | 200% |
| Biotine | 150 mcg | 300% |
| Molybdène | 45 mcg | 90% |
| Chrome (Picolinate de Chrome) | 40 mcg | 100% |
| Vitamine K1 (Phytoménadione) | 40 mcg | 53% |
| Vitamine K2 (MK-7 Ménaquinone) | 40 mcg | 53% |
| Iode (Iodure de Potassium) | 15 mcg | 10% |
| Sélénium (L-Sélénométhionine) | 11 mcg | 20% |
| Complexe de Minéraux Trace | 10 mcg | * |
| Vitamine D3 (Cholécalciférol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (Méthylcobalamine) | 6 mcg | 240% |
| *% Apport de Référence |
| Samenstelling per capsule | % RI* | |
|---|---|---|
| Vitamine C (Ascorbic Acid) | 90 mg | 112% |
| LipoCellTech™ Liposomaal mengsel: (fosfolipiden) | 90 mg | |
| Vitamine E (D-Alpha Tocopherol) | 6,7 mg | 56% |
| Pantothenic Acid (D-Calcium Pantothenate) | 5 mg | 83% |
| Vitamine B1 (Thiamin HCl) | 1.5 mg | 136% |
| Vitamine B2 (Riboflavin) | 1.7 mg | 121% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 16 mg | 100% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 1 mg | 71% |
| Manganese (Manganese Sulfaat) | 1 mg | 50% |
| Vitamine A (Beta Carotene) | 480 mcg | 60% |
| Folaat (Foliumzuur) | 400 mcg | 200% |
| Biotine | 150 mcg | 300% |
| Molybdeen | 45 mcg | 90% |
| Chromium (Chromium Picolinate) | 40 mcg | 100% |
| Vitamine K1 (Phytomenadione) | 40mcg | 53% |
| Vitamine K2 (MK-7 Menaquinone) | 40mcg | 53% |
| Jodium (Potassium Iodide) | 15 mcg | 10% |
| Selenium (L-Selenomethionine) | 11 mcg | 20% |
| Trace Mineral Complex | 10 mcg | * |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamin) | 6 mcg | 240% |
| *% Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !