

Contient par 3 comprimés Formule Vaisseaux sanguins :
| *%AJR | |||
| Bêta-carotène | 18mg | ||
| Vit E | (D Alpha-tocophérol) | 150mg | (1250%*) |
| Vit C | (Acide ascorbique) | 900mg | (1125%*) |
| Vit B1 | (Thiamine) | 54mg | (4909%*) |
| Vit B2 | (Riboflavine) | 9mg | (643%*) |
| Acide pantothénique | 99mg | (1650%*) | |
| Vit B6 | (Pyridoxal phosphate) | 7.5mg | (535%*) |
| Vit B12 | (Cobalamine) | 48µg | (1920%*) |
| Niacine | 21mg | (131%*) | |
| Nicotinamide | 6mg | (38%*) | |
| Biotine | 15µg | ||
| Acide folique | 180µg | (90%*) | |
| Paba | 57mg | ||
| Calcium | (Carbonate) | 126mg | (15%*) |
| Magnésium | (Oxyde) | 126mg | (34%*) |
| Fer | (Fumarate) | 4.02mg | (30%*) |
| Iode | (De varech) | 90µg | (60%*) |
| Zinc | (Gluconate) | 7.5mg | (75%*) |
| Choline bitartrate | 198mg | ||
| Inositol | 12mg | ||
| L-Méthionine | 48mg | ||
| Potassium | (Chlorure) | 126mg | |
| Manganèse | (Gluconate) | 24mg | |
| Chrome | (Picolinate) | 39µg | |
| Sélénium | 60µg | ||
| Bétaïne HCL | 39mg | ||
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 30mg | ||
| L-cystéine | 121mg | ||
| Extrait de muis d'orn | (Ruscus aculeatus) | 15mg | |
| Extrait de marron d'Inde | (Aesculus) | 15mg | |
| Extrait de Ginkgo biloba | (Ginkgo biloba) | 15mg | |
| Extrait d'ail | (Allium Sativum) | 90mg | |
| *RI=Apport de référence |
Bevat per 3 tabletten Bloedvaten Formule:
| *%RI | |||
| Beta Caroteen | 18mg | ||
| Vit E | (D Alfatocoferol) | 150mg | (1250%*) |
| Vit C | (Ascorbinezuur) | 900mg | (1125%*) |
| Vit B1 | (Thiamine) | 54mg | (4909%*) |
| Vit B2 | (Riboflavine) | 9mg | (643%*) |
| Pantotheenzuur | 99mg | (1650%*) | |
| Vit B6 | (Pyridoxaalfosfaat) | 7.5mg | (535%*) |
| Vit B12 | (Cobalamine) | 48µg | (1920%*) |
| Niacine | 21mg | (131%*) | |
| Niacinemide | 6mg | (38%*) | |
| Biotine | 15µg | ||
| Foliumzuur | 180µg | (90%*) | |
| Paba | 57mg | ||
| Calcium | (Carbonaat) | 126mg | (15%*) |
| Magnesium | (Oxide) | 126mg | (34%*) |
| IJzer | (Fumaraat) | 4.02mg | (30%*) |
| Jodium | (Uit Kelp) | 90µg | (60%*) |
| Zink | (Gluconaat) | 7.5mg | (75%*) |
| Cholinebitartraat | 198mg | ||
| Inositol | 12mg | ||
| L-Methionine | 48mg | ||
| Kalium | (Chloride) | 126mg | |
| Mangaan | (Gluconaat) | 24mg | |
| Chroom | (Picolinaat) | 39µg | |
| Selenium | 60µg | ||
| Betaïne HCL | 39mg | ||
| Citrus Bioflavonoïden | 30mg | ||
| L-cysteïne | 121mg | ||
| Muizedoorn extract | (Ruscus aculeatus) | 15mg | |
| Paardekanstanje extract | (Aescules) | 15mg | |
| Ginkgo biloba extract | (Japanse tempelboom) | 15mg | |
| Knoflook extract | (Allium Sativum) | 90mg | |
| *RI=Refentie-inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !