



| Composition par dose journalière d'un comprimé à mâcher : | % RI* | ||
| Calcium | 60mg de carbonate de calcium et 0,5mg de pantothénate de calcium |
60.5mg | 8%* |
| Magnésium | Citrate de magnésium | 28mg | 7%* |
| Fer | Fumarate de fer | 4mg | 29%* |
| Cuivre | Citrate de cuivre | 0.2mg | 20%* |
| Iode | Iodure de potassium | 50mcg | 33%* |
| Zinc | Citrate de zinc | 3mg | 30%* |
| Manganèse | Citrate de manganèse | 1mg | 50%* |
| Potassium | Iodure de potassium | 40.9mg | 2%* |
| Sélénium | 30mcg de méthionine sélénique et 30mcg de séléniite de sodium |
60mcg | 109%* |
| Chrome | Picolinate de chrome | 10mcg | 25%* |
| Molybdène | 12.5mcg | 25%* | |
| Bore | 0.2mg | ||
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 20mg | ||
| Bêta-carotène | 0.8mg | ||
| Inositol | 0.5mg | ||
| Choline | 1.5mg | ||
| Vitamine C | Acide ascorbique | 30mg | 38%* |
| Biotine | 25mcg | 50%* | |
| Vitamine B12 | Cyanocobalamine | 2.5mg | 100%* |
| Acide folique | 100mcg | 50%* | |
| Vitamine B6 | Pyridoxine HCI | 2mg | 143%* |
| Vitamine B5 | Pantothénate de calcium | 5mg | 83%* |
| Vitamine B3 | Niacinamide | 5mg | 31%* |
| Vitamine B2 | Riboflavine | 1mg | 71%* |
| Vitamine B1 | Thiamine HCI | 1mg | 91%* |
| Vitamine E | Acétate d'alpha-tocophérol | 4.5mg | 38%* |
| Vitamine D | Cholécalciférol | 5mg | 100%* |
| Vitamine A | Palmitate | 300mcg | 38%* |
| RI*= Apport de Référence pour les enfants |
| Samenstelling per dagdosering van 1 kauwtablet: | % RI* | ||
| Calcium | 60mg Calciumcarbonaat en 0,5mg calciumpantothenaat |
60.5mg | 8%* |
| Magnesium | Magnesium citraat | 28mg | 7%* |
| IJzer | IJzer fumaraat | 4mg | 29%* |
| Koper | Kopercitraat | 0.2mg | 20%* |
| Jodium | Kaliumjodaat | 50mcg | 33%* |
| Zink | Zinkcitraat | 3mg | 30%* |
| Mangaan | Mangaancitraat | 1mg | 50%* |
| Kalium | Kaliumjodaat | 40.9mg | 2%* |
| Selenium | 30mcg seleniummethionine en 30mcg natriumseleniet |
60mcg | 109%* |
| Chroom | Chroompicolinaat | 10mcg | 25%* |
| Molybdeen | 12.5mcg | 25%* | |
| Borium | 0.2mg | ||
| Citrus Bioflavonoïden | 20mg | ||
| Bèta-caroteen | 0.8mg | ||
| Inositol | 0.5mg | ||
| Choline | 1.5mg | ||
| Vitamine C | Ascorbinezuur | 30mg | 38%* |
| Biotine | 25mcg | 50%* | |
| Vitamine B12 | Cyanocobalamine | 2.5mg | 100%* |
| Foliumzuur | 100mcg | 50%* | |
| Vitamine B6 | Pyridoxine HCI | 2mg | 143%* |
| Vitamine B5 | Calcium pantothenaat | 5mg | 83%* |
| Vitamine B3 | Niacinamide | 5mg | 31%* |
| Vitamine B2 | Riboflavine | 1mg | 71%* |
| Vitamine B1 | Thiamine HCI | 1mg | 91%* |
| Vitamine E | Alpha-tocopheryl-acetate | 4.5mg | 38%* |
| Vitamine D | Cholecalciferol | 5mg | 100%* |
| Vitamine A | Palmitate | 300mcg | 38%* |
| RI*= Referentie-Iname voor kinderen |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !