




| Composition par dose journalière de 1 comprimé | % AR* | |
| Vitamines: | ||
| Vitamine A (palmitate) | 755 mcg | 94,4% |
| Bêta-carotène (forme naturelle) | 1,5 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 15,7 mg | 1432% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 19,9 mg | 1425% |
| Vitamine B3 (niacine) | 30 mg | 187,5% |
| Vitamine B5 (acide pantothénique) | 27,6 mg | 460 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 16,4 mg | 1171% |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 20 mcg | 800% |
| Acide folique | 300 mcg | 150% |
| Choline (bitartrate) | 48 mg | * |
| Biotine | 50 mcg | 100% |
| Inositol | 50 mg | * |
| PABA (acide para-aminobenzoïque) | 25 mg | * |
| Vitamine C (acide ascorbique) | 101 mg | 126% |
| Vitamine C (ascorbyl palmitate) | 21,5 mg | 27% |
| Complexe de bioflavonoïdes (complexe de bioflavonoïdes d'agrumes) |
100 mg | * |
| Vitamine D3 (cholécalciférol) | 2,5 mcg | 50% |
| Vitamine E (tocoferolsuccinate) | 64,45 mg | 537% |
| Minéraux | ||
| Calcium (tri-calcium phosphate) | 60,4 mg | 7,6% |
| Magnésium (oxyde, citrate anhydre) | 52,6 mg | 14% |
| Zinc (citrate) | 10,32 mg | 103% |
| Manganèse (citrate) | 5 mg | 250% |
| Sélénium (sélénite de sodium) | 36,5 mcg | 66,% |
| Sélénium (méthionine sélénique) | 25 mcg | 45% |
| Chrome (polynicotinate) | 50 mcg | 125% |
| Fer (fumarate ferreux) | 5 mg | 35,8% |
| Cuivre (gluconate) | 1 mg | 100% |
| Molybdène (molybdate de sodium) | 52 mcg | 104% |
| Bore (acide borique) | 1 mg | * |
| Varech (laminaria hyperborea) | 50 mg | * |
| *AP = Apport de Référence |
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet | % RI* | |
| Vitaminen: | ||
| Vitamine A (palmitaat) | 755 mcg | 94,4% |
| Beta-caroteen (natuurlijke vorm) | 1,5 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 15,7 mg | 1432% |
| Viamine B2 (riboflavine) | 19,9 mg | 1425% |
| Vitamine B3 (niacine) | 30 mg | 187,5% |
| Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 27,6 mg | 460 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 16,4 mg | 1171% |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 20 mcg | 800% |
| Foliumzuur | 300 mcg | 150% |
| Choline (bitartraat) | 48 mg | * |
| Biotine | 50 mcg | 100% |
| Inositol | 50 mg | * |
| PABA (para-aminobenzoeenzuur) | 25 mg | * |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 101 mg | 126% |
| Vitamine C (ascorbylpalmitaat) | 21,5 mg | 27% |
| Bioflavonoidencomplex (citrus bioflavonoiden complex) |
100 mg | * |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 2,5 mcg | 50% |
| Vitamine E (tocoferolsuccinaat) | 64,45 mg | 537% |
| Mineralen | ||
| Calcium (tri-calcium fosfaat) | 60,4 mg | 7,6% |
| Magnesium (oxide, citraat anhydraat) | 52,6 mg | 14% |
| Zink (citraat) | 10,32 mg | 103% |
| Mangaan (citraat) | 5 mg | 250% |
| Selenium (natrium seleniet) | 36,5 mcg | 66,% |
| Selenium (selenium methionine) | 25 mcg | 45% |
| Chroom (polynicotinaat) | 50 mcg | 125% |
| IJzer (ferro fumaraat) | 5 mg | 35,8% |
| Koper (gluconaat) | 1 mg | 100% |
| Molybdeen (natrium molybdaat) | 52 mcg | 104% |
| Borium (boriumzuur) | 1 mg | * |
| Kelp (laminaria hyperborea) | 50 mg | * |
| *RI = Referentie Inname |
Nous expédions avec PostNL.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| 60€+ | Livraison gratuite |
En raison de l'augmentation des coûts chez les transporteurs, les tarifs pour les envois en dehors des Pays-Bas ont été modifiés.
| Montant de la commande | Frais de port |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| 150€+ | Livraison gratuite |
Le délai de livraison varie selon le pays et n'est qu'une indication. Vous trouverez ci-dessous le délai de livraison moyen par destination.
À l'étranger, la livraison est assurée par le service postal ou de colis local.Après l'expédition, le service de livraison concerné est visible dans le suivi.
| Pays | Délai de livraison estimé |
|---|---|
| Pays-Bas | 1 jour ouvrable |
| Belgique | 1–2 jours ouvrables |
| Allemagne | 2–3 jours ouvrables |
| Autriche | 3–4 jours ouvrables |
| France | 3–5 jours ouvrables |
| Espagne | 3–5 jours ouvrables |
| Italie | 3–5 jours ouvrables |
| Autres pays de l'UE* | 2–10 jours ouvrables |
*Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Irlande, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède.
Nous n'expédions pas en dehors de l'Europe.
© 2016-2026 Biolovers
Merci de vous être abonné !
Cet e-mail a été enregistré !