




| Voedingswaarde per 100ml* voeding | % RI** | |
| Energie | 267 kJ / 64 kcal | |
| Vetten | 2,8 g | |
| - waarvan verzadigd | 0,5 g | |
| - enkelvoudig onverzadigd | 1,5 g | |
| - meervoudig onverzadigd | 0,6 g | |
| Koolhydraten | 8,3 g | |
| - waarvan suikers | 4,7 g | |
| Vezels | 0 g | |
| Eiwitten | 1,2 g | |
| Zout | 0,06 g | |
| Mineralen | ||
| Kalium | 83,0 mg | 8,3% |
| Chloride | 50,5 mg | 10,1% |
| Calcium | 108 mg | 19,6% |
| Fosfor | 60,0 mg | 10,9% |
| Magnesium | 6,65 mg | 8,3% |
| IJzer | 1,2 mg | 15,0% |
| Zink | 0,67 mg | 13,3% |
| Koper | 56 µg | 11,2% |
| Jodium | 18,0 µg | 22,4% |
| Seleen | 2,7 µg | 13,3% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 61,0 µg -RE | 15,3% |
| Vitamine D | 1,6 µg | 22,8% |
| Thiamine | 65 µg | 13,0% |
| Riboflavine | 116 µg | 16,5% |
| Pantotheenzuur | 0,39 mg | 12,9% |
| Biotine | 1,9 µg | 18,6% |
| Folaat (B11) | 12,2 µg DFE | 9,7% |
| Vitamine B12 | 0,19 µg | 23,3% |
| Vitamine C | 11 mg | 23,6% |
| Vitamine K | 4,4 µg | 36,6% |
| Vitamine E | 1,1 mg α-TE | 22,6% |
| *13,3g poeder in 100ml *% van de referentie inname voor baby's |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!