



| Samenstelling per dagdosering 2 capsules: | % RI* | |
| Vitamine A (retinol) - als retinolacetaat (2664 i.e.) 800 µg* - als 2 mg bètacarotaan (555 i.e.) 166,7 µg* * retinolequivalent | 966,7 µg* | 121% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 20 mg | 1818% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 20 mg | 1429% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 60 mg | 375% |
| Pantotheenzuur (Vit. B5)(calcium-d-pantothenaat) | 40 mg | 667% |
| Vitamine B6 (pyridoxineHCl) | 20 mg | 1429% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 40 µg | 1600% |
| Foliumzuur (folaat) | 400 µg | 200% |
| Biotine | 100 µg | 200% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 200 mg | 250% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol)(200 i.e.) | 5 µg | 100% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolsuccinaat)(89 i.e.) **d-alfa-tocoferol equivalent | 60 mg** | 500% |
| Overig: | ||
| PABA (para-amino-benzoëzuur) | 20 mg | - |
| Choline (bitartraat) | 40 mg | - |
| Inositol | 40 mg | - |
| Citrusbioflavonoïdencomplex | 20 mg | |
| Beta-caroteen | 2 mg | - |
| *RI = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering 2 capsules: | % RI* | |
| Vitamine A (retinol) - als retinolacetaat (2664 i.e.) 800 µg* - als 2 mg bètacarotaan (555 i.e.) 166,7 µg* * retinolequivalent |
966,7 µg* | 121% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 20 mg | 1818% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 20 mg | 1429% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 60 mg | 375% |
| Pantotheenzuur (Vit. B5)(calcium-d-pantothenaat) | 40 mg | 667% |
| Vitamine B6 (pyridoxineHCl) | 20 mg | 1429% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 40 µg | 1600% |
| Foliumzuur (folaat) | 400 µg | 200% |
| Biotine | 100 µg | 200% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 200 mg | 250% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol)(200 i.e.) | 5 µg | 100% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolsuccinaat)(89 i.e.) **d-alfa-tocoferol equivalent |
60 mg** | 500% |
| Overig: | ||
| PABA (para-amino-benzoëzuur) | 20 mg | - |
| Choline (bitartraat) | 40 mg | - |
| Inositol | 40 mg | - |
| Citrusbioflavonoïdencomplex | 20 mg | |
| Beta-caroteen | 2 mg | - |
| *RI = Referentie Inname |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!