

| Samenstelling per dagdosering van 8 capsules | % RI* | |
| Calcium pidolaat | 320 mg | 40% |
| Magnesium bisclycinaat | 244 mg | 65% |
| Kalium citraat | 360 mg | 18% |
| L-Glutamine | 200 mg | — |
| L-Taurine | 200 mg | — |
| L-Lysine | 200 mg | — |
| Bamboo Bio extract (silicium) | 30 mg | — |
| Curcumina longa extract | 100 mg | — |
| Ca L-ascorbaat (vitamine C) | 250 mg | 312% |
| Co-enzyme Q10 | 80 mg | — |
| IJzer bisglycinaat | 14 mg | 100% |
| Zink pidolaat | 10 mg | 100% |
| Vitamine A (RE) | 800 µg | 100% |
| Selenium (natuurlijk selenomethionine) | 60 µg | 100% |
| Vitamine B 12 | 3 µg | 120% |
| Tagetes erecta extract | 20 mg | — |
| Zwarte peper | 40 mg | — |
| Mangaan pidolaat | 1 mg | 50% |
| Kaliumjodide | 150 µg | 100% |
| Vit B3 nicotinamide | 48 mg | 300% |
| Natuurlijk B-caroteen | 48 mg | 100% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 µg | 100% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B9 (5-methyltetrahydrofolaat van glucosamine) | 0.5 mg | 250% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,2 mg | 114% |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 3,3 mg | 300% |
| Vitamine B 12 (methylcobalamine) | 3 µg | 120% |
| Chroom picolinaat | 40 µg | 100% |
| *RI = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 8 capsules | % RI* | |
| Calcium pidolaat | 320 mg | 40% |
| Magnesium bisclycinaat | 244 mg | 65% |
| Kalium citraat | 360 mg | 18% |
| L-Glutamine | 200 mg | — |
| L-Taurine | 200 mg | — |
| L-Lysine | 200 mg | — |
| Bamboo Bio extract (silicium) | 30 mg | — |
| Curcumina longa extract | 100 mg | — |
| Ca L-ascorbaat (vitamine C) | 250 mg | 312% |
| Co-enzyme Q10 | 80 mg | — |
| IJzer bisglycinaat | 14 mg | 100% |
| Zink pidolaat | 10 mg | 100% |
| Vitamine A (RE) | 800 µg | 100% |
| Selenium (natuurlijk selenomethionine) | 60 µg | 100% |
| Vitamine B 12 | 3 µg | 120% |
| Tagetes erecta extract | 20 mg | — |
| Zwarte peper | 40 mg | — |
| Mangaan pidolaat | 1 mg | 50% |
| Kaliumjodide | 150 µg | 100% |
| Vit B3 nicotinamide | 48 mg | 300% |
| Natuurlijk B-caroteen | 48 mg | 100% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 µg | 100% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 4,2 mg | 300% |
| Vitamine B9 (5-methyltetrahydrofolaat van glucosamine) | 0.5 mg | 250% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 4,2 mg | 114% |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 3,3 mg | 300% |
| Vitamine B 12 (methylcobalamine) | 3 µg | 120% |
| Chroom picolinaat | 40 µg | 100% |
| *RI = Referentie Inname |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!