

| Samenstelling | ||
| Spirulina*, Spirulina platensis* | 500 mg | |
| Gemiddeld gehalte aan voedingsstoffen : | Per | |
| Eiwitten | 60% | |
| Koolhydraten | > 8 g | 100 g |
| Vettens | 1,90% | |
| Vezels | 2,50% | |
| Vitaminen : | ||
| Foliumzuur | 1,5 µg | 10 g |
| Nicotinezuur | 0,8 mg | 100 g |
| Cyanocobalamine (B12) | 19 µg | 10 g |
| Inositol | 6,4 mg | 10 g |
| Calciumpantothenaat | 11 µg | 10 g |
| Piridoxine (B6) | 85 µg | 10 g |
| Riboflavine (B2) | 0,38 mg | 10 g |
| Thiamine (B1) | 0,44 mg | 10 g |
| Tocoferol (E) | 13 U | 10 g |
| Caroténoïden | 350 mg | 100 g |
| ß-Caroteen | 150 mg | 100 g |
| Chlorofyla | > 800 mg | 100 g |
| Fycocyanine | > 10% | |
| Feoforbiden | 45,3 mg | 100 g |
| Aminozuren : | ||
| Glutaminezuur | 890 mg | 10 g |
| Alanine | 589 mg | 10 g |
| Arginine | 521 mg | 10 g |
| Asparaginezuur | 687 mg | 10 g |
| Cystine | 63 mg | 10 g |
| Glycine | 351 mg | 10 g |
| Histidine | 173 mg | 10 g |
| Isoleucine | 4500 mg | 10 g |
| Leucine | 658 mg | 10 g |
| Lysine | 375 mg | 10 g |
| Methionine | 153 mg | 10 g |
| Proline | 351 mg | 10 g |
| Serine | 219 mg | 10 g |
| Threonine | 338 mg | 10 g |
| Tryptofaan | 91 mg | 10 g |
| Tyrosine | 349 mg | 10 g |
| Valine | 403 mg | 10 g |
| Linolzuur | 6,7 mg | 100 mg |
| Gamma-linoleenzuur | 5,8 mg | 100 mg |
| Mineralen: | ||
| Calcium | 780 mg | 100 g |
| Chroom | 280 µg | 100 g |
| Koper | 1200 µg | 100 g |
| Ijzer | 210 mg | 100 g |
| Jodium | 0.026 mg | 100 g |
| Magnesium | 480 mg | 100 g |
| Mangaan | 0,71 mg | 100 g |
| Fosfor | 950 mg | 100 g |
| Kalium | 1900 mg | 100 g |
| Selenium | 20 µg | 100 g |
| Natrium | 500 mg | 100 g |
| Zink | 3,24 mg | 100 g |
| RNA | 0,3 mg | 100 g |
| DNA | 0,08 mg | 100 g |
| Samenstelling | ||
| Spirulina*, Spirulina platensis* | 500 mg | |
| Gemiddeld gehalte aan voedingsstoffen : | Per | |
| Eiwitten | 60% | |
| Koolhydraten | > 8 g | 100 g |
| Vettens | 1,90% | |
| Vezels | 2,50% | |
| Vitaminen : | ||
| Foliumzuur | 1,5 µg | 10 g |
| Nicotinezuur | 0,8 mg | 100 g |
| Cyanocobalamine (B12) | 19 µg | 10 g |
| Inositol | 6,4 mg | 10 g |
| Calciumpantothenaat | 11 µg | 10 g |
| Piridoxine (B6) | 85 µg | 10 g |
| Riboflavine (B2) | 0,38 mg | 10 g |
| Thiamine (B1) | 0,44 mg | 10 g |
| Tocoferol (E) | 13 U | 10 g |
| Caroténoïden | 350 mg | 100 g |
| ß-Caroteen | 150 mg | 100 g |
| Chlorofyla | > 800 mg | 100 g |
| Fycocyanine | > 10% | |
| Feoforbiden | 45,3 mg | 100 g |
| Aminozuren : | ||
| Glutaminezuur | 890 mg | 10 g |
| Alanine | 589 mg | 10 g |
| Arginine | 521 mg | 10 g |
| Asparaginezuur | 687 mg | 10 g |
| Cystine | 63 mg | 10 g |
| Glycine | 351 mg | 10 g |
| Histidine | 173 mg | 10 g |
| Isoleucine | 4500 mg | 10 g |
| Leucine | 658 mg | 10 g |
| Lysine | 375 mg | 10 g |
| Methionine | 153 mg | 10 g |
| Proline | 351 mg | 10 g |
| Serine | 219 mg | 10 g |
| Threonine | 338 mg | 10 g |
| Tryptofaan | 91 mg | 10 g |
| Tyrosine | 349 mg | 10 g |
| Valine | 403 mg | 10 g |
| Linolzuur | 6,7 mg | 100 mg |
| Gamma-linoleenzuur | 5,8 mg | 100 mg |
| Mineralen: | ||
| Calcium | 780 mg | 100 g |
| Chroom | 280 µg | 100 g |
| Koper | 1200 µg | 100 g |
| Ijzer | 210 mg | 100 g |
| Jodium | 0.026 mg | 100 g |
| Magnesium | 480 mg | 100 g |
| Mangaan | 0,71 mg | 100 g |
| Fosfor | 950 mg | 100 g |
| Kalium | 1900 mg | 100 g |
| Selenium | 20 µg | 100 g |
| Natrium | 500 mg | 100 g |
| Zink | 3,24 mg | 100 g |
| RNA | 0,3 mg | 100 g |
| DNA | 0,08 mg | 100 g |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!