



| Samenstelling per dagdosering van 3 capsules: | % RI* | |
| Vitamine A 2500iu | 750 mcg RE² | 94% |
| Vitamine D3 1000iu | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E 100iu | 67 mg a-TE³ | 558% |
| Vitamine K2 | 100 mcg | 133% |
| Vitamine C | 250 mg | 313% |
| Vitamine B1 | 25 mg | 2273% |
| Vitamine B2 | 25 mg | 1786% |
| Niacine (B3) | 50 mg NE** | 313% |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714% |
| Foliumzuur (methylfolaat) | 400 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (methyl B12) | 400 mcg | 16000% |
| Biotine | 1000 mcg | 2000% |
| Pantotheenzuur (B5) | 50 mg | 833% |
| Calcium | 75 mg | 9% |
| Magnesium | 75 mg | 20% |
| Zink | 14 mg | 140% |
| Koper | 0,5 mg | 50% |
| Mangaan | 1 mg | 50% |
| Selenium | 100 mcg | 182% |
| Chroom | 200 mcg | 500% |
| Molybdeen | 200 mcg | 400% |
| Jodium | 200 mcg | 133% |
| Choline | 50 mg | - |
| Inositol | 10 mg | - |
| Groene thee extract 4:1 (equivalent 80 mg)*** | 20 mg | - |
| Lycopeen | 3 mg | - |
| Boor | 1 mg | - |
| *RI = Referentie-Inname ²RE = Retinol Equivalent ³a-TE = alfa Tocoferol Equivalent **NE = Niacine Equivalent *** = van groene thee waarvan 5 mg epigallocatechine-3-gallaat |
| Samenstelling per dagdosering van 3 capsules: | % RI* | |
| Vitamine A 2500iu | 750 mcg RE² | 94% |
| Vitamine D3 1000iu | 25 mcg | 500% |
| Vitamine E 100iu | 67 mg a-TE³ | 558% |
| Vitamine K2 | 100 mcg | 133% |
| Vitamine C | 250 mg | 313% |
| Vitamine B1 | 25 mg | 2273% |
| Vitamine B2 | 25 mg | 1786% |
| Niacine (B3) | 50 mg NE** | 313% |
| Vitamine B6 | 10 mg | 714% |
| Foliumzuur (methylfolaat) | 400 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (methyl B12) | 400 mcg | 16000% |
| Biotine | 1000 mcg | 2000% |
| Pantotheenzuur (B5) | 50 mg | 833% |
| Calcium | 75 mg | 9% |
| Magnesium | 75 mg | 20% |
| Zink | 14 mg | 140% |
| Koper | 0,5 mg | 50% |
| Mangaan | 1 mg | 50% |
| Selenium | 100 mcg | 182% |
| Chroom | 200 mcg | 500% |
| Molybdeen | 200 mcg | 400% |
| Jodium | 200 mcg | 133% |
| Choline | 50 mg | - |
| Inositol | 10 mg | - |
| Groene thee extract 4:1 (equivalent 80 mg)*** | 20 mg | - |
| Lycopeen | 3 mg | - |
| Boor | 1 mg | - |
| *RI = Referentie-Inname ²RE = Retinol Equivalent ³a-TE = alfa Tocoferol Equivalent **NE = Niacine Equivalent *** = van groene thee waarvan 5 mg epigallocatechine-3-gallaat |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!