




Op voorraad: meer dan 10 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule: | % RI* | |
| Taurine | 220 mg | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 150 mg | 187,5% |
| N-Acetyl L- cysteïne | 30 mg | |
| OPC (druivenpitextract) | 20 mg | |
| Magnesium (magnesiumcitraat poeder) | 20 mg | 5,3% |
| L-Carnitine (acetyl-L-carnitine-HCI) | 20 mg | |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine E (apha tocopheryl acetate) | 19 mg | 158,3% |
| Zink (zinkcitraat) | 7 mg | 70% |
| Vitamine B5 (calcium panthothenaat) | 6 mg | 100% |
| Mangaan (mangaan citraat) | 5 mg | 250% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 4 mg | 285,7% |
| Alpha Liponzuur (alpha liponzuur) | 2 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 1,6 mg | 145,5% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Koper (koper citraat) | 1 mg | 100% |
| Calcium (calcium pantothenaat) | 0,52 mg | |
| Bètacaroteen | 0,4 mg | |
| Selenium (selenium methionine) | 100 mcg | 181,8% |
| Foliumzuur (foliumzuur) | 100 mcg | 50% |
| Molybdeen | 30 mcg | 60% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 5 mcg | 200% |
| % RI* = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule: | % RI* | |
| Taurine | 220 mg | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 150 mg | 187,5% |
| N-Acetyl L- cysteïne | 30 mg | |
| OPC (druivenpitextract) | 20 mg | |
| Magnesium (magnesiumcitraat poeder) | 20 mg | 5,3% |
| L-Carnitine (acetyl-L-carnitine-HCI) | 20 mg | |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine E (apha tocopheryl acetate) | 19 mg | 158,3% |
| Zink (zinkcitraat) | 7 mg | 70% |
| Vitamine B5 (calcium panthothenaat) | 6 mg | 100% |
| Mangaan (mangaan citraat) | 5 mg | 250% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 4 mg | 285,7% |
| Alpha Liponzuur (alpha liponzuur) | 2 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 1,6 mg | 145,5% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Koper (koper citraat) | 1 mg | 100% |
| Calcium (calcium pantothenaat) | 0,52 mg | |
| Bètacaroteen | 0,4 mg | |
| Selenium (selenium methionine) | 100 mcg | 181,8% |
| Foliumzuur (foliumzuur) | 100 mcg | 50% |
| Molybdeen | 30 mcg | 60% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 5 mcg | 200% |
| % RI* = Referentie Inname |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1–2 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–4 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | 7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!