




| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule: | % RI* | |
| Taurine | 220 mg | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 150 mg | 187,5% |
| N-Acetyl L- cysteïne | 30 mg | |
| OPC (druivenpitextract) | 20 mg | |
| Magnesium (magnesiumcitraat poeder) | 20 mg | 5,3% |
| L-Carnitine (acetyl-L-carnitine-HCI) | 20 mg | |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine E (apha tocopheryl acetate) | 19 mg | 158,3% |
| Zink (zinkcitraat) | 7 mg | 70% |
| Vitamine B5 (calcium panthothenaat) | 6 mg | 100% |
| Mangaan (mangaan citraat) | 5 mg | 250% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 4 mg | 285,7% |
| Alpha Liponzuur (alpha liponzuur) | 2 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 1,6 mg | 145,5% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Koper (koper citraat) | 1 mg | 100% |
| Calcium (calcium pantothenaat) | 0,52 mg | |
| Bètacaroteen | 0,4 mg | |
| Selenium (selenium methionine) | 100 mcg | 181,8% |
| Foliumzuur (foliumzuur) | 100 mcg | 50% |
| Molybdeen | 30 mcg | 60% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 5 mcg | 200% |
| % RI* = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule: | % RI* | |
| Taurine | 220 mg | |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 150 mg | 187,5% |
| N-Acetyl L- cysteïne | 30 mg | |
| OPC (druivenpitextract) | 20 mg | |
| Magnesium (magnesiumcitraat poeder) | 20 mg | 5,3% |
| L-Carnitine (acetyl-L-carnitine-HCI) | 20 mg | |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine E (apha tocopheryl acetate) | 19 mg | 158,3% |
| Zink (zinkcitraat) | 7 mg | 70% |
| Vitamine B5 (calcium panthothenaat) | 6 mg | 100% |
| Mangaan (mangaan citraat) | 5 mg | 250% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCL) | 4 mg | 285,7% |
| Alpha Liponzuur (alpha liponzuur) | 2 mg | |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 1,6 mg | 145,5% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1,4 mg | 100% |
| Koper (koper citraat) | 1 mg | 100% |
| Calcium (calcium pantothenaat) | 0,52 mg | |
| Bètacaroteen | 0,4 mg | |
| Selenium (selenium methionine) | 100 mcg | 181,8% |
| Foliumzuur (foliumzuur) | 100 mcg | 50% |
| Molybdeen | 30 mcg | 60% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 5 mcg | 200% |
| % RI* = Referentie Inname |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!