



| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | % RI* | |
| Vitaminen: | ||
| Vitamine A (retinolpalmitaat) | 101 mcg RE | 13% |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 20 mg | 1818% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 5 mg | 357% |
| Vitamine B3 (inositol hexanicotinaat) | 36 mg NE | 225% |
| Vitamine B5 (D-calcium-pantothenaat) | 33 mg | 555% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 357% |
| Vitamine B12 (50% methylcobalamine, 50% adenosylcobalamine) |
84 mcg | 3360% |
| Foliumzuur (L-f-methyltetrahydrofolaat (Quatrefolic®) | 200 mcg | 100% |
| Biotine | 34 mcg | 68% |
| Vitamine C (magnesium- en calciumascorbaat) | 34 mg | 43% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 15 mcg | 300% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolsuccinaat) | 20 mcg alfa-TE | 167% |
| Mineralen | ||
| Calcium (ascorbaat) | 7 mg | 1% |
| Magnesium (ascorbaat) | 2 mg | 0,6% |
| Aminozuren | ||
| L-Glutamine | 33 mg | |
| L-Lysine | 13 mg | |
| L-Carnitine (tartraat) | 10 mg | |
| Aanvullende actieve voedingsstoffen | ||
| Betaine, Natuurlijk bèta-caroteen, chlorofylline, choline, co-enzym Q10, DMAE, inositol, lecithine, MSM, PABA, tocotriënolen. | 196 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | % RI* | |
| Vitaminen: | ||
| Vitamine A (retinolpalmitaat) | 101 mcg RE | 13% |
| Vitamine B1 (thiamine HCL) | 20 mg | 1818% |
| Vitamine B2 (riboflavine-5-fosfaat) | 5 mg | 357% |
| Vitamine B3 (inositol hexanicotinaat) | 36 mg NE | 225% |
| Vitamine B5 (D-calcium-pantothenaat) | 33 mg | 555% |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 5 mg | 357% |
| Vitamine B12 (50% methylcobalamine, 50% adenosylcobalamine) |
84 mcg | 3360% |
| Foliumzuur (L-f-methyltetrahydrofolaat (Quatrefolic®) | 200 mcg | 100% |
| Biotine | 34 mcg | 68% |
| Vitamine C (magnesium- en calciumascorbaat) | 34 mg | 43% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 15 mcg | 300% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferolsuccinaat) | 20 mcg alfa-TE | 167% |
| Mineralen | ||
| Calcium (ascorbaat) | 7 mg | 1% |
| Magnesium (ascorbaat) | 2 mg | 0,6% |
| Aminozuren | ||
| L-Glutamine | 33 mg | |
| L-Lysine | 13 mg | |
| L-Carnitine (tartraat) | 10 mg | |
| Aanvullende actieve voedingsstoffen | ||
| Betaine, Natuurlijk bèta-caroteen, chlorofylline, choline, co-enzym Q10, DMAE, inositol, lecithine, MSM, PABA, tocotriënolen. | 196 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Wij hanteren één verzendtarief voor alle Europese landen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!