

| Samenstelling per dagdosering van 2 kauwtabletten: | % RI* | |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 1.5 mg | 136% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1.7 mg | 122% |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine B5 (Calcium-D-pantothenaat) | 10 mg | 166% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 2 mg | 142% |
| Biotine | 300 mcg | 600% |
| Foliumzuur | 400 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 6 mcg | 240% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 60 mg | 75% |
| Vitamine D3 | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (D-Alfa-Tocoferol) | 20 mg | 166% |
| Calcium (citraat) | 20 mg | 2,5% |
| Chroom (picolinaat) | 120 mcg | 300% |
| Kaliumjodide | 1,5 mg | |
| Magnesium (Bisglycinaat) | 10 mg | 2,6% |
| Mangaan (citraat) | 100 mcg | 50% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 76 mcg | 152% |
| Zink (citraat) | 3 mg | 30% |
| Caroteen (Dunaliella salina) | 2 mg | |
| PABA | 2 mg | |
| Inositol | 2 mg | |
| Choline bitartrate | 2 mg | |
| Luteïne | 500 mcg | |
| Lycopeen | 500 mcg | |
| *RI = Referentie-Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 2 kauwtabletten: | % RI* | |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 1.5 mg | 136% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 1.7 mg | 122% |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 20 mg | 125% |
| Vitamine B5 (Calcium-D-pantothenaat) | 10 mg | 166% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 2 mg | 142% |
| Biotine | 300 mcg | 600% |
| Foliumzuur | 400 mcg | 200% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 6 mcg | 240% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 60 mg | 75% |
| Vitamine D3 | 20 mcg | 400% |
| Vitamine E (D-Alfa-Tocoferol) | 20 mg | 166% |
| Calcium (citraat) | 20 mg | 2,5% |
| Chroom (picolinaat) | 120 mcg | 300% |
| Kaliumjodide | 1,5 mg | |
| Magnesium (Bisglycinaat) | 10 mg | 2,6% |
| Mangaan (citraat) | 100 mcg | 50% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 76 mcg | 152% |
| Zink (citraat) | 3 mg | 30% |
| Caroteen (Dunaliella salina) | 2 mg | |
| PABA | 2 mg | |
| Inositol | 2 mg | |
| Choline bitartrate | 2 mg | |
| Luteïne | 500 mcg | |
| Lycopeen | 500 mcg | |
| *RI = Referentie-Inname |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!