



Tijdelijk uitverkocht
Helaas is het product op dit moment uitverkocht. Laat je e-mailadres achter en je ontvangt een bericht zodra het weer op voorraad is of bekijk de alternatieven hieronder.
| Samenstelling per portie (66g) | % RI* | |
|---|---|---|
| Energie | 828 kJ / 198 kcal |
|
| Vet | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
| Koolhydraten | 33 g | |
| waarvan suiker | 12 g | |
| Vezels | < 0,5 g | |
| Eiwit | 13 g | |
| Zout | 0,03 g | |
| Vitamine C | 200 mg | 250% |
| Niacine | 20 mg | 125% |
| Pantotheenzuur | 4,0 mg | 67% |
| Thiamine | 2,0 mg | 182% |
| Riboflavine | 1,9 mg | 143% |
| Vitamine B6 | 3,0 mg | 214% |
| Foliumzuur | 400 μg | 200% |
| Biotine | 120 μg | 240% |
| Vitamine B12 | 22 μg | 680% |
| Dextrine | 20000 mg | |
| Wei-eiwitisolaat | 15000 mg | |
| Dextrose | 10000 mg | |
| L-glutamine | 5000 mg | |
| L-Carnitine L-Tartraat (Carnipure®) | 2941 mg | |
| waarvan L-carnitine | 2000 mg | |
| Extract van watermeloenvruchten | 1500 mg | |
| waarvan L-citrulline | 300 mg | |
| Amaranth-extract (OXYSTORM®) | 1500 mg | |
| Taurine | 1377 mg | |
| Rode bietenpoeder | 775 mg | |
| Poeder van taartkersensap | 775 mg | |
| Groene thee-extract | 550 mg | |
| waarvan polyfenolen | 523 mg | |
| L-proline | 500 mg | |
| Ginsengwortelextract | 139 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
| Samenstelling per portie (66g) | % RI* | |
|---|---|---|
| Energie | 828 kJ / 198 kcal |
|
| Vet | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | |
| Koolhydraten | 33 g | |
| waarvan suiker | 12 g | |
| Vezels | < 0,5 g | |
| Eiwit | 13 g | |
| Zout | 0,03 g | |
| Vitamine C | 200 mg | 250% |
| Niacine | 20 mg | 125% |
| Pantotheenzuur | 4,0 mg | 67% |
| Thiamine | 2,0 mg | 182% |
| Riboflavine | 1,9 mg | 143% |
| Vitamine B6 | 3,0 mg | 214% |
| Foliumzuur | 400 μg | 200% |
| Biotine | 120 μg | 240% |
| Vitamine B12 | 22 μg | 680% |
| Dextrine | 20000 mg | |
| Wei-eiwitisolaat | 15000 mg | |
| Dextrose | 10000 mg | |
| L-glutamine | 5000 mg | |
| L-Carnitine L-Tartraat (Carnipure®) | 2941 mg | |
| waarvan L-carnitine | 2000 mg | |
| Extract van watermeloenvruchten | 1500 mg | |
| waarvan L-citrulline | 300 mg | |
| Amaranth-extract (OXYSTORM®) | 1500 mg | |
| Taurine | 1377 mg | |
| Rode bietenpoeder | 775 mg | |
| Poeder van taartkersensap | 775 mg | |
| Groene thee-extract | 550 mg | |
| waarvan polyfenolen | 523 mg | |
| L-proline | 500 mg | |
| Ginsengwortelextract | 139 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1–2 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–4 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | 7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!