



Samenstelling per dagdosering (1 tablet)
| % RI* | ||
| Bèta-caroteen*1 | 4,8 mg | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol)*2 | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E (tocoferol acetaat)*3 | 15 mg | 124% |
| Vitamine C (ascorbinezuur)*4 | 60 mg | 75% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl)*5 | 1,4 mg | 127% |
| Vitamine B2 (riboflavine)*6 | 1,6 mm | 114% |
| Vitamine B3 (nicotinamide)*7 | 18 mg | 113% |
| Vitamine B5 (ca-pantothenaat)*8 | 6,1 mg | 102% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl)*9 | 2 mg | 143% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine)*10 | 1 mcg | 40% |
| Biotine*11 | 150 mcg | 300% |
| Foliumzuur*12 | 200 mcg | 100% |
| Calcium (fosfaat/pantothenaat/seleniet)*13 | 165 mg | 21% |
| IJzer (fumaraat)*14 | 14 mg | 100% |
| Jodium (kaliumjodide)*15 | 74 mcg | 49% |
| Magnesium (carbonaat)*16 | 45 mg | 12% |
| Zink (sulfaat)*17 | 15 mg | 150% |
| Chroom (chloride) | 30 mcg | 75% |
| Kalium (kaliumjodide/chloride) | 40 mg | 2% |
| Koper (gluconaat)*18 | 1 mg | 100% |
| Mangaan (citraat)*19 | 1,4 mg | 70% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 50 mcg | 100% |
| Selenium (natriumseleniet)*20 | 50 mcg | 91% |
| Groente- en fruitcomplex | 50 mg | |
| % RI* = Referentie Inname |
Samenstelling per dagdosering (1 tablet)
| % RI* | ||
| Bèta-caroteen*1 | 4,8 mg | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol)*2 | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E (tocoferol acetaat)*3 | 15 mg | 124% |
| Vitamine C (ascorbinezuur)*4 | 60 mg | 75% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl)*5 | 1,4 mg | 127% |
| Vitamine B2 (riboflavine)*6 | 1,6 mm | 114% |
| Vitamine B3 (nicotinamide)*7 | 18 mg | 113% |
| Vitamine B5 (ca-pantothenaat)*8 | 6,1 mg | 102% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl)*9 | 2 mg | 143% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine)*10 | 1 mcg | 40% |
| Biotine*11 | 150 mcg | 300% |
| Foliumzuur*12 | 200 mcg | 100% |
| Calcium (fosfaat/pantothenaat/seleniet)*13 | 165 mg | 21% |
| IJzer (fumaraat)*14 | 14 mg | 100% |
| Jodium (kaliumjodide)*15 | 74 mcg | 49% |
| Magnesium (carbonaat)*16 | 45 mg | 12% |
| Zink (sulfaat)*17 | 15 mg | 150% |
| Chroom (chloride) | 30 mcg | 75% |
| Kalium (kaliumjodide/chloride) | 40 mg | 2% |
| Koper (gluconaat)*18 | 1 mg | 100% |
| Mangaan (citraat)*19 | 1,4 mg | 70% |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 50 mcg | 100% |
| Selenium (natriumseleniet)*20 | 50 mcg | 91% |
| Groente- en fruitcomplex | 50 mg | |
| % RI* = Referentie Inname |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!