




Ruim op voorraad: meer dan 25 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
| Bèta-caroteen | 800 mcg | - |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E (tocoferol succinaat) | 30 mg | 250 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 150 mg | 188 |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 6 mg | 509 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 6 mg | 457 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 30 mg | 188 |
| Vitamine B5 (ca-pantothenaat) | 20 mg | 333 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 3 mg | 214 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 12 mcg | 480 |
| Biotine | 150 mcg | 300 |
| Calcium (fosfaat) | 144 mg | 18 |
| Foliumzuur (pteroylglutamaat) | 400 mcg | 200 |
| IJzer (fumaraat) | 12 mg | 86 |
| Jodium (kaliumjodide) | 75 mcg | 50 |
| Magnesium (succinaat, oxide) | 110 mg | 29 |
| Zink (citraat) | 15 mg | 150 |
| Chroom (chloride) | 10 mcg | 25 |
| Kalium (chloride/jodide) | 57 mg | 3 |
| Koper (gluconaat) | 1 mg | 100 |
| Mangaan (citraat) | 6 mg | 300 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 50 mcg | 100 |
| Selenium (natriumseleniet) | 50 mcg | 90 |
| PABA | 15 mg | - |
| Citrus bioflavonoïden | 30 mg | - |
| Groente- en fruitextracten | 50 mg | - |
| RI* = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 tablet: | % RI* | |
| Bèta-caroteen | 800 mcg | - |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 mcg | 100 |
| Vitamine E (tocoferol succinaat) | 30 mg | 250 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 150 mg | 188 |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 6 mg | 509 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 6 mg | 457 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 30 mg | 188 |
| Vitamine B5 (ca-pantothenaat) | 20 mg | 333 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 3 mg | 214 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 12 mcg | 480 |
| Biotine | 150 mcg | 300 |
| Calcium (fosfaat) | 144 mg | 18 |
| Foliumzuur (pteroylglutamaat) | 400 mcg | 200 |
| IJzer (fumaraat) | 12 mg | 86 |
| Jodium (kaliumjodide) | 75 mcg | 50 |
| Magnesium (succinaat, oxide) | 110 mg | 29 |
| Zink (citraat) | 15 mg | 150 |
| Chroom (chloride) | 10 mcg | 25 |
| Kalium (chloride/jodide) | 57 mg | 3 |
| Koper (gluconaat) | 1 mg | 100 |
| Mangaan (citraat) | 6 mg | 300 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 50 mcg | 100 |
| Selenium (natriumseleniet) | 50 mcg | 90 |
| PABA | 15 mg | - |
| Citrus bioflavonoïden | 30 mg | - |
| Groente- en fruitextracten | 50 mg | - |
| RI* = Referentie Inname |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1–2 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–4 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | 7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!