




Ruim op voorraad: meer dan 25 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
| Samenstelling per dagdosering van 3 tabletten | % RI* | |
| Bèta-caroteen | 4,8 mg | |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 5 mcg | 87% |
| Vitamine E (tocopherol succinaat) | 15 mg | 122% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 500 mg | 625% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 16 mg | 1413% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 18 mg | 1247% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 216 mg | 1350% |
| Vitamine B5 (ca pantothenaat) | 74 mg | 1225% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 15 mg | 1071% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine)*1 | 10 mcg | 400% |
| Biotine | 140 mcg | 281% |
| Foliumzuur | 168 mcg | 84% |
| Calcium (fosfaat en tricalciumfosfaat) | 352 mg | 44% |
| IJzer (fumaraat)*1 | 14 mg | 101% |
| Jodium | 63 mcg | 42% |
| Magnesium (citraat) | 45 mg | 12% |
| Zink (sulfaat)*2 | 15 mg | 150% |
| Chroom (chloride) | 25 mcg | 62% |
| Kalium (chloride) | 40 mg | 2% |
| Koper (gluconaat) | 818 mcg | 82% |
| Mangaan (citraat) | 1,4 mg | 68% |
| Molybdeen (sodiummolybdaat) | 43 mcg | 85% |
| Groente- en fruitextracten | 150 mg | |
| % RI* = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 3 tabletten | % RI* | |
| Bèta-caroteen | 4,8 mg | |
| Vitamine D (cholecalciferol) | 5 mcg | 87% |
| Vitamine E (tocopherol succinaat) | 15 mg | 122% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 500 mg | 625% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 16 mg | 1413% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 18 mg | 1247% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 216 mg | 1350% |
| Vitamine B5 (ca pantothenaat) | 74 mg | 1225% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 15 mg | 1071% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine)*1 | 10 mcg | 400% |
| Biotine | 140 mcg | 281% |
| Foliumzuur | 168 mcg | 84% |
| Calcium (fosfaat en tricalciumfosfaat) | 352 mg | 44% |
| IJzer (fumaraat)*1 | 14 mg | 101% |
| Jodium | 63 mcg | 42% |
| Magnesium (citraat) | 45 mg | 12% |
| Zink (sulfaat)*2 | 15 mg | 150% |
| Chroom (chloride) | 25 mcg | 62% |
| Kalium (chloride) | 40 mg | 2% |
| Koper (gluconaat) | 818 mcg | 82% |
| Mangaan (citraat) | 1,4 mg | 68% |
| Molybdeen (sodiummolybdaat) | 43 mcg | 85% |
| Groente- en fruitextracten | 150 mg | |
| % RI* = Referentie Inname |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1–2 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–4 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | 7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!