



| Samenstelling per dagdosering (1 tablet) | % RI* | |
| Bèta-caroteen | 800 mcg | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200 |
| Vitamine E (tocoferol succinaat) | 75 mg | 625 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 250 mg | 313 |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 75 mg | 6818 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 75 mg | 5357 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 75 mg | 469 |
| Vitamine B5 (ca-pantothenaat) | 75 mg | 1250 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl)** | 10 mg | 714 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 75 mcg | 3000 |
| Biotine | 75 mcg | 150 |
| Foliumzuur | 400 mcg | 200 |
| Calcium (als fosfaat) | 40 mg | 5 |
| IJzer (als fumaraat) | 12 mg | 86 |
| Jodium (als kaliumjodide) | 150 mcg | 100 |
| Magnesium (als carbonaat/succinaat) | 10 mg | 3 |
| Zink (als citraat) | 15 mg | 150 |
| Chroom (als chloride) | 200 mcg | 500 |
| Kalium (als chloride) | 10 mg | <1 |
| Koper (als gluconaat) | 2 mg | 200 |
| Mangaan (als citraat) | 6 mg | 300 |
| Molybdeen (als natriummolydaat) | 100 mcg | 200 |
| Selenium (als natriumseleniet) | 99 mcg | 181 |
| Citrus bioflavonoïden complex | 30 mg | |
| Lecithine | 50 mg | |
| PABA | 25 mg | |
| Mega-Vites groente- en fruitcomplex | 50 mg |
* RI = Referentie Inname
| Samenstelling per dagdosering (1 tablet) |
% RI* | |
| Bèta-caroteen | 800 mcg | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 10 mcg | 200 |
| Vitamine E (tocoferol succinaat) | 75 mg | 625 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 250 mg | 313 |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 75 mg | 6818 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 75 mg | 5357 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 75 mg | 469 |
| Vitamine B5 (ca-pantothenaat) | 75 mg | 1250 |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl)** | 10 mg | 714 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 75 mcg | 3000 |
| Biotine | 75 mcg | 150 |
| Foliumzuur | 400 mcg | 200 |
| Calcium (als fosfaat) | 40 mg | 5 |
| IJzer (als fumaraat) | 12 mg | 86 |
| Jodium (als kaliumjodide) | 150 mcg | 100 |
| Magnesium (als carbonaat/succinaat) | 10 mg | 3 |
| Zink (als citraat) | 15 mg | 150 |
| Chroom (als chloride) | 200 mcg | 500 |
| Kalium (als chloride) | 10 mg | <1 |
| Koper (als gluconaat) | 2 mg | 200 |
| Mangaan (als citraat) | 6 mg | 300 |
| Molybdeen (als natriummolydaat) | 100 mcg | 200 |
| Selenium (als natriumseleniet) | 99 mcg | 181 |
| Citrus bioflavonoïden complex | 30 mg | |
| Lecithine | 50 mg | |
| PABA | 25 mg | |
| Mega-Vites groente- en fruitcomplex | 50 mg |
* RI = Referentie Inname
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!