



Ruim op voorraad: meer dan 25 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
| Samenstelling per dagdosering van 3 tabletten: | % RI* | |
| Bèta-caroteen | 800 mcg | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E (tocoferol succinaat) | 60 mg TE | 500% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 250 mg | 313% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 17 mg | 1546% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 19 mg | 1357% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 100 mg | 625% |
| Vitamine B5 (ca-pantothenaat) | 75 mg | 1250% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 15 mg | 1071% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 30 mcg | 1200% |
| Biotine | 150 mcg | 300% |
| Foliumzuur (pteroylglutamaat) | 400 mcg | 200% |
| Calcium (fosfaat) | 286 mg | 36% |
| IJzer (fumaraat) | 10 mg | 71% |
| Jodium (kaliumjodide) | 120 mcg | 80% |
| Magnesium (carbonaat/succinaat) | 150 mg | 40% |
| Zink (citraat) | 25 mg | 250% |
| Chroom (chloride) | 160 mcg | 400% |
| Kalium (jodide) | 45 mg | 2% |
| Koper (gluconaat) | 1,5 mg | 150% |
| Mangaan (citraat) | 5 mg | 250% |
| Molybdeen (natriummolybdeen) | 80 mcg | 160% |
| Selenium (natriumseleniet) | 80 mcg | 145% |
| Citrus bioflavonoïden | 9 mg | |
| PABA | 50 mg | |
| Groente- en fruitextracten | 75 mg | |
| *RI = Referentie-Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 3 tabletten: | % RI* | |
| Bèta-caroteen | 800 mcg | |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E (tocoferol succinaat) | 60 mg TE | 500% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 250 mg | 313% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 17 mg | 1546% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 19 mg | 1357% |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 100 mg | 625% |
| Vitamine B5 (ca-pantothenaat) | 75 mg | 1250% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl) | 15 mg | 1071% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 30 mcg | 1200% |
| Biotine | 150 mcg | 300% |
| Foliumzuur (pteroylglutamaat) | 400 mcg | 200% |
| Calcium (fosfaat) | 286 mg | 36% |
| IJzer (fumaraat) | 10 mg | 71% |
| Jodium (kaliumjodide) | 120 mcg | 80% |
| Magnesium (carbonaat/succinaat) | 150 mg | 40% |
| Zink (citraat) | 25 mg | 250% |
| Chroom (chloride) | 160 mcg | 400% |
| Kalium (jodide) | 45 mg | 2% |
| Koper (gluconaat) | 1,5 mg | 150% |
| Mangaan (citraat) | 5 mg | 250% |
| Molybdeen (natriummolybdeen) | 80 mcg | 160% |
| Selenium (natriumseleniet) | 80 mcg | 145% |
| Citrus bioflavonoïden | 9 mg | |
| PABA | 50 mg | |
| Groente- en fruitextracten | 75 mg | |
| *RI = Referentie-Inname |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1–2 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–4 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | 7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!