



Ruim op voorraad: meer dan 25 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
Samenstelling per dagdosering van 1 tablet
| %RI | ||
| Bèta-caroteen | 800 mcg | * |
| Vitamine D (cholecalciferol)1 | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E (tocopherol succinaat) 2 | 50 mg | 417% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) 3 | 300 mg | 375% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) 4 | 22 mg | 2036% |
| Vitamine B2 (riboflavine) 5 | 26 mg | 1829% |
| VItamine B3 (nicotinamide)6 | 75 mg | 469% |
| Vitamine B5 (ca-panthothenaat)7 | 50 mg | 833% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl)8 | 20 mg | 1429% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine)9 | 100 mcg | 4000% |
| Foliumzuur (Pteroylglutamaat)10 | 800 mcg | 400% |
| Biotine11 | 300 mcg | 600% |
| Calcium (fosfaat)12 | 114 mg | 16% |
| Chroom (chloride)13 | 150 mcg | 375% |
| IJzer (fumaraat)14 | 12 mg | 86% |
| Kalium (chloride) | 57 mg | 3% |
| Koper (gluconaat)15 | 1,5 mg | 150% |
| Magnesium (succinaat, carbonaat)16 | 100 mg | 27% |
| Mangaan (citraat) 17 | 6 mg | 300% |
| Molybdeen (Natriummolydaat) 18 | 75 mcg | 150% |
| Selenium (Natriumseleniet) 19 | 75 mcg | 136% |
| Zink (citraat) 20 | 15 mg | 150% |
| Citrus bioflavonoïden complex | 50 mg | |
| PABA | 13 mg | |
| Groente- en fruitextracten | 50 mg |
*RI = Referentie Inname
Samenstelling per dagdosering van 1 tablet
| %RI | ||
| Bèta-caroteen | 800 mcg | * |
| Vitamine D (cholecalciferol)1 | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E (tocopherol succinaat) 2 | 50 mg | 417% |
| Vitamine C (ascorbinezuur) 3 | 300 mg | 375% |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) 4 | 22 mg | 2036% |
| Vitamine B2 (riboflavine) 5 | 26 mg | 1829% |
| VItamine B3 (nicotinamide)6 | 75 mg | 469% |
| Vitamine B5 (ca-panthothenaat)7 | 50 mg | 833% |
| Vitamine B6 (pyridoxine HCl)8 | 20 mg | 1429% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine)9 | 100 mcg | 4000% |
| Foliumzuur (Pteroylglutamaat)10 | 800 mcg | 400% |
| Biotine11 | 300 mcg | 600% |
| Calcium (fosfaat)12 | 114 mg | 16% |
| Chroom (chloride)13 | 150 mcg | 375% |
| IJzer (fumaraat)14 | 12 mg | 86% |
| Kalium (chloride) | 57 mg | 3% |
| Koper (gluconaat)15 | 1,5 mg | 150% |
| Magnesium (succinaat, carbonaat)16 | 100 mg | 27% |
| Mangaan (citraat) 17 | 6 mg | 300% |
| Molybdeen (Natriummolydaat) 18 | 75 mcg | 150% |
| Selenium (Natriumseleniet) 19 | 75 mcg | 136% |
| Zink (citraat) 20 | 15 mg | 150% |
| Citrus bioflavonoïden complex | 50 mg | |
| PABA | 13 mg | |
| Groente- en fruitextracten | 50 mg |
*RI = Referentie Inname
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1–2 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–4 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | 7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!