| Bevat per dagdosering (=1 maatschepje): | %RI* | |
| Groenten en fruitcomplex (extracten van paprika, gember, broccoli, boerenkool, witte kool, bloemkool, mesquite, wild blueberry, spinazie, groene thee, framboos, banaan, kiwi, mango, pruim, citroen, limoen, cranberry, ananas, sinaasappel, roze grapefruit, kers, alfalfa, spirulina en chlorella). | 2527 mg | |
| Certified Gluten Free Barley Grass Extract (Gerstegras) | 2500 mg | |
| Gecombineerd Vezelcomplex (appel, acacia, inuline) | 1804 mg | |
| Spirulina (Spirulina platensis) | 667 mg | |
| Acerola (bevat 25% natuurlijke vitamine C) | 600 mg | |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) | 280 mg | |
| Probioticum (L. Sporogenes) | 81 mg (1,35 miljard kve**) | |
| Enzymencomplex (protease, lipase, lactase, amylase, cellulase) | 48 mg | |
| Groene Thee Extract (Cammelia sinensis) | 26 mg | |
| Policosanol (waarvan elementair 15 mg) | 23 mg | |
*RI = Referentie Inname (voorheen ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid).
** kve = kolonie vormende eenheden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per serving (=9 gram) |
| Energie | 270 kcal (1129 kJ) | 24 kcal (102 kJ) |
| Eiwitten | 23 gram | 2 gram |
| Koolhydraten | 22,4 gram | 2 gram |
| - waarvan suikers | 3,6 gram | 0,32 gram |
| Vetten | 2,57 gram | 0,23 gram |
| - waarvan verzadigd vet | 0,158 gram | 0,01 gram |
| Voedingsvezels | 32,9 gram | 3 gram |
| Natrium | 0,09 gram | 0,01 gram |
| Bevat per dagdosering (=1 maatschepje): | %RI* | |
| Groenten en fruitcomplex (extracten van paprika, gember, broccoli, boerenkool, witte kool, bloemkool, mesquite, wild blueberry, spinazie, groene thee, framboos, banaan, kiwi, mango, pruim, citroen, limoen, cranberry, ananas, sinaasappel, roze grapefruit, kers, alfalfa, spirulina en chlorella). | 2527 mg | |
| Certified Gluten Free Barley Grass Extract (Gerstegras) | 2500 mg | |
| Gecombineerd Vezelcomplex (appel, acacia, inuline) | 1804 mg | |
| Spirulina (Spirulina platensis) | 667 mg | |
| Acerola (bevat 25% natuurlijke vitamine C) | 600 mg | |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) | 280 mg | |
| Probioticum (L. Sporogenes) | 81 mg (1,35 miljard kve**) |
|
| Enzymencomplex (protease, lipase, lactase, amylase, cellulase) | 48 mg | |
| Groene Thee Extract (Cammelia sinensis) | 26 mg | |
| Policosanol (waarvan elementair 15 mg) | 23 mg | |
*RI = Referentie Inname (voorheen ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid).
** kve = kolonie vormende eenheden.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per serving (=9 gram) |
| Energie | 270 kcal (1129 kJ) | 24 kcal (102 kJ) |
| Eiwitten | 23 gram | 2 gram |
| Koolhydraten | 22,4 gram | 2 gram |
| - waarvan suikers | 3,6 gram | 0,32 gram |
| Vetten | 2,57 gram | 0,23 gram |
| - waarvan verzadigd vet | 0,158 gram | 0,01 gram |
| Voedingsvezels | 32,9 gram | 3 gram |
| Natrium | 0,09 gram | 0,01 gram |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Verzendkosten Europa bekijk hier ->© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!