

| Samenstelling per dagdosering van 1 Ontbijt capsule: | % RI* | |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 220 mg | 275% |
| L-Arginine | 120 mg | |
| Citrus Bioflavonoïden (Citrus Aurantium) | 50 mg | |
| N-Acetyl L-cysteïne | 40 mg | |
| Vitamine E (Alpha tocopheryl Succinate) | 25 mg | 208% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 20 mg | 130% |
| Bromelaïne (Bromelaine 2500 gdu/g) | 20 mg | |
| Magnesium (Magnesiumcitraat) | 12 mg | 3% |
| Papaïne (Papaïne 6000 USP u/mg) | 10 mg | |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 10 mg | 909% |
| Vitamine B2 (Riboflavine-5-fosfaat) | 10 mg | 714% |
| Vitamine B5 (Calcium pantothenaat) | 10 mg | 167% |
| Zink (Zinkcitraat) | 10 mg | 100% |
| Vitamine B6 (Pyridoxaal-5-fosfaat) | 4,2 mg | 300% |
| Mangaan (Mangaancitraat) | 3 mg | 150% |
| Koper (Kopercitraat) | 1,5 mg | 150% |
| Beta-caroteen (natural) | 1.508 mg | |
| Calcium (Calcium pantothenaat) | 0,87 mg | |
| Selenium (110 mcg Natriumseleniet, 75 mcg Selenium methionine) | 185 mcg | 336% |
| Foliumzuur/Folaat (5-MTHF Quatrefolic®) | 100 mcg | 50% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| *RI = Referentie-Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 Lunch capsule: | |
| L-Carnitine L-Tartraat | 400 mg |
| N-Acetyl L-Cysteine | 125 mg |
| Samenstelling per dagdosering van 1 Diner capsule: | % RI* | |
| Rode bieten extract (Beta Vulgaris) | 300 mg | |
| Betaïne | 100 mg | |
| Co-Enzyme Q10 | 30 mg | |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 1000 mcg | 40000% |
| *RI = Referentie-Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 Avond capsule: | % RI* | |
| Magnesium (Magnesiumcitraat) | 50 mg | 13,3% |
| Resveratrol (Veri-te) | 30 mg | |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol vegan) | 25 mcg | 500% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 20 mg | 25% |
| Citrus Bioflavonoïden (Citrus Aurantium) | 12 mg | |
| Calcium (Calciumcitraat) | 14 mg | 1,8% |
| Zink (Zinkcitraat) | 2 mg | 20% |
| *RI = Referentie-Inname |
| Greens Samenstelling per dagdosering (=1 maatschepje): | % RI* | |
| Groenten en fruitcomplex (extracten van paprika, gember, broccoli, boerenkool, witte kool, bloemkool, mesquite, wild blueberry, spinazie, groene thee, framboos, banaan, kiwi, mango, pruim, citroen, limoen, cranberry, ananas, sinaasappel, roze grapefruit, kers, alfalfa, spirulina en chlorella) | 2527 mg | |
| Certified Gluten Free Barley Grass Extract (Gerstgras) | 2500 mg | |
| Gecombineerd Vezelcomplex (appel, acacia, inuline) | 1804 mg | |
| Spirulina (Spirulina platensis) | 667 mg | |
| Acerola (bevat 25% natuurlijke vitamine C) | 600 mg | 187% |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) | 280 mg | |
| Probioticum (L. Sporogenes) | 81 mg (1,35 miljard kve**) | |
| Enzymcomplex (protease, lipase, lactase, amylase, cellulase) | 48 mg | |
| Groene Thee Extract (Camellia sinensis) | 26 mg | |
| Policosanol (waarvan elementair 15 mg) | 23 mg | |
| *RI = Referentie-Inname **kve = Kolonie Vormende Eenheden |
| Samenstelling per dagdosering van 1 Ontbijt capsule: | % RI* | |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 220 mg | 275% |
| L-Arginine | 120 mg | |
| Citrus Bioflavonoïden (Citrus Aurantium) | 50 mg | |
| N-Acetyl L-cysteïne | 40 mg | |
| Vitamine E (Alpha tocopheryl Succinate) | 25 mg | 208% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 20 mg | 130% |
| Bromelaïne (Bromelaine 2500 gdu/g) | 20 mg | |
| Magnesium (Magnesiumcitraat) | 12 mg | 3% |
| Papaïne (Papaïne 6000 USP u/mg) | 10 mg | |
| Vitamine B1 (Thiamine HCl) | 10 mg | 909% |
| Vitamine B2 (Riboflavine-5-fosfaat) | 10 mg | 714% |
| Vitamine B5 (Calcium pantothenaat) | 10 mg | 167% |
| Zink (Zinkcitraat) | 10 mg | 100% |
| Vitamine B6 (Pyridoxaal-5-fosfaat) | 4,2 mg | 300% |
| Mangaan (Mangaancitraat) | 3 mg | 150% |
| Koper (Kopercitraat) | 1,5 mg | 150% |
| Beta-caroteen (natural) | 1.508 mg | |
| Calcium (Calcium pantothenaat) | 0,87 mg | |
| Selenium (110 mcg Natriumseleniet, 75 mcg Selenium methionine) | 185 mcg | 336% |
| Foliumzuur/Folaat (5-MTHF Quatrefolic®) | 100 mcg | 50% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 50 mcg | 2000% |
| *RI = Referentie-Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 Lunch capsule: | |
| L-Carnitine L-Tartraat | 400 mg |
| N-Acetyl L-Cysteine | 125 mg |
| Samenstelling per dagdosering van 1 Diner capsule: | % RI* | |
| Rode bieten extract (Beta Vulgaris) | 300 mg | |
| Betaïne | 100 mg | |
| Co-Enzyme Q10 | 30 mg | |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 1000 mcg | 40000% |
| *RI = Referentie-Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 Avond capsule: | % RI* | |
| Magnesium (Magnesiumcitraat) | 50 mg | 13,3% |
| Resveratrol (Veri-te) | 30 mg | |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol vegan) | 25 mcg | 500% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 20 mg | 25% |
| Citrus Bioflavonoïden (Citrus Aurantium) | 12 mg | |
| Calcium (Calciumcitraat) | 14 mg | 1,8% |
| Zink (Zinkcitraat) | 2 mg | 20% |
| *RI = Referentie-Inname |
| Greens Samenstelling per dagdosering (=1 maatschepje): |
% RI* | |
| Groenten en fruitcomplex (extracten van paprika, gember, broccoli, boerenkool, witte kool, bloemkool, mesquite, wild blueberry, spinazie, groene thee, framboos, banaan, kiwi, mango, pruim, citroen, limoen, cranberry, ananas, sinaasappel, roze grapefruit, kers, alfalfa, spirulina en chlorella) |
2527 mg | |
| Certified Gluten Free Barley Grass Extract (Gerstgras) | 2500 mg | |
| Gecombineerd Vezelcomplex (appel, acacia, inuline) | 1804 mg | |
| Spirulina (Spirulina platensis) | 667 mg | |
| Acerola (bevat 25% natuurlijke vitamine C) | 600 mg | 187% |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) | 280 mg | |
| Probioticum (L. Sporogenes) | 81 mg (1,35 miljard kve**) | |
| Enzymcomplex (protease, lipase, lactase, amylase, cellulase) | 48 mg | |
| Groene Thee Extract (Camellia sinensis) | 26 mg | |
| Policosanol (waarvan elementair 15 mg) | 23 mg | |
| *RI = Referentie-Inname **kve = Kolonie Vormende Eenheden |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Verzendkosten Europa
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Land | Verzendkosten |
|---|---|
| Bulgarije | €35,65 |
| Cyprus | €25,95 |
| Denemarken* | €19,25 |
| Duitsland | €8,75 |
| Estland | €19,80 |
| Finland | €26,05 |
| Frankrijk* | €15,10 |
| Griekenland | €28,35 |
| Hongarije | €20,65 |
| Ierland | €20,30 |
| Italië* | €13,50 |
| Kroatië | €20,15 |
| Letland | €25,15 |
| Litouwen | €23,65 |
| Luxemburg | €12,20 |
| Malta | €28,70 |
| Oostenrijk | €15,05 |
| Polen | €17,80 |
| Portugal* | €14,95 |
| Roemenië | €27,45 |
| Slovenië | €26,25 |
| Slowakije | €19,75 |
| Spanje* | €13,90 |
| Tsjechië | €18,00 |
| Zweden | €17,05 |
Levertijden per land
De levertijd verschilt per land. Een overzicht vind je hieronder:
| Land | Levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Overige Europese landen* | 2–10 werkdagen |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Als je niet thuis bent, probeert PostNL of jouw lokale bezorgdienst het pakket bij de buren af te leveren. Lukt dat niet, dan gaat het naar een afhaalpunt in de buurt. Je hebt 5 werkdagen om het pakket daar op te halen. Niet opgehaald? Dan komt het automatisch retour naar ons en storten we het aankoopbedrag terug.
Op feestdagen verzenden wij geen pakketten. Bestellingen geplaatst op een feestdag worden de eerstvolgende werkdag verwerkt. Houd er ook rekening mee dat rondom feestdagen de levertijd iets langer kan zijn door drukte bij PostNL.
Geen verzending op de volgende dagen:
Voor actuele vertragingen kun je terecht op de website van PostNL.
Geen paniek, we helpen je graag verder. Neem via e-mail contact op met onze klantenservice, vermeld je bestelnummer en geef een korte toelichting.
Is het pakket of product beschadigd? Stuur dan ook duidelijke foto's mee van de verzenddoos én het product zelf. We zorgen voor een passende oplossing.
Bekijk onze klantenservice pagina of neem contact met ons op via e-mail of telefoon. We helpen je graag verder!
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!