

| Samenstelling per dagdosering van 4 capsules | ||
| Vitamines | % RI* | |
| Biotine (vitamine B7) | 50 mcg | 100 |
| Foliumzuur (vitamine B9) | 400 mcg | 200 |
| Vitamine B1 (thiaminenitraat) | 10 mg | 909 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 50 mg | 312 |
| Vitamine B5 (calcium-d-pantothenaat) | 10 | 833 |
| Vitamine B6 (pyridoxfosfaat) | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 3 mg | 120 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 750 mg | 937 |
| Vitamine E (a-TE) | 60 mg | 500 |
| Mineralen | ||
| Borium | 2 mg | |
| Calcium (als gluconaat) | 23,25 mg | 2,9 |
| Chroom (polynicotinaat) | 80 mcg | 200 |
| Koper (gluconaat) | 2 mg | 200 |
| Magnesium (citraat) | 23,4 mg | 6,2 |
| Mangaan (gluconaat) | 3 mg | 150 |
| Selenium (seleenmethionine) | 110 mcg | 200 |
| Zink (bisglycinaat) | 15 mg | 150 |
| Kruiden | ||
| Japanse Notenboomblad | 200 mg | |
| Gemberwortel | 40 mg | |
| Heermoes | 40 mg | |
| Blaaswier | 50 mg | |
| Zoethoutwortel | 200 mg | |
| Siberische ginseng | 60 mg | |
| Rode zonnehoed | 100 mg | |
| Mariadistel | 200 mg | |
| Meidoorn | 200 mg | |
| Vijgenboom | 200 mg | |
| Overig | ||
| Choline | 4,41 mg | |
| Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 25 mg | |
| Inositol | 10 mg | |
| % RI* = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 4 capsules | ||
| Vitamines | % RI* | |
| Biotine (vitamine B7) | 50 mcg | 100 |
| Foliumzuur (vitamine B9) | 400 mcg | 200 |
| Vitamine B1 (thiaminenitraat) | 10 mg | 909 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714 |
| Vitamine B3 (nicotinamide) | 50 mg | 312 |
| Vitamine B5 (calcium-d-pantothenaat) | 10 | 833 |
| Vitamine B6 (pyridoxfosfaat) | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 3 mg | 120 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 750 mg | 937 |
| Vitamine E (a-TE) | 60 mg | 500 |
| Mineralen | ||
| Borium | 2 mg | |
| Calcium (als gluconaat) | 23,25 mg | 2,9 |
| Chroom (polynicotinaat) | 80 mcg | 200 |
| Koper (gluconaat) | 2 mg | 200 |
| Magnesium (citraat) | 23,4 mg | 6,2 |
| Mangaan (gluconaat) | 3 mg | 150 |
| Selenium (seleenmethionine) | 110 mcg | 200 |
| Zink (bisglycinaat) | 15 mg | 150 |
| Kruiden | ||
| Japanse Notenboomblad | 200 mg | |
| Gemberwortel | 40 mg | |
| Heermoes | 40 mg | |
| Blaaswier | 50 mg | |
| Zoethoutwortel | 200 mg | |
| Siberische ginseng | 60 mg | |
| Rode zonnehoed | 100 mg | |
| Mariadistel | 200 mg | |
| Meidoorn | 200 mg | |
| Vijgenboom | 200 mg | |
| Overig | ||
| Choline | 4,41 mg | |
| Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 25 mg | |
| Inositol | 10 mg | |
| % RI* = Referentie Inname |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!