

| Samenstelling per dagdosering van 4 capsules | ||
| Vitamines | % RI* | |
| Beta-caroteen (pro vit. A) | 6 mg | 125% |
| Biotine (vit B7) | 150 mcg | 300 |
| Foliumzuur (vit B9) | 400 mcg | 100 |
| Vitamine B1 (thiaminenitraat) | 10 mg | 909 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714 |
| Vitamine B3 (nicotinamide/niacine) | 100 mg | 625 |
| Vitamine B5 (calcium-d-pantothenaat) | 10 mg | 137 |
| Vitamine B6 (pydridocalfosfaat) | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 750 mg | 938 |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 20 mg | 167 |
| Mineralen | ||
| Borium (als natriumtetraboraat) | 2 mg | - |
| Calcium (als calciumcitraat) | 144 mg | 18 |
| Chroom (als picolinaat) | 200 mcg | 500 |
| Koper (gluconaat) | 2 mg | 200 |
| Magnesium (citraat) | 35 mg | 9 |
| Mangaan (gluconaat) | 3 mg | 150 |
| Molybdeen (als natriummolybdaat)) | 150 mcg | 300 |
| Selenium (als seleniummethionine)) | 110 mcg | 200 |
| Zink | 15 mg | 100 |
| Kruiden | ||
| Gemberwortel | 50 mg | |
| Heermoes | 50 mg | |
| Blaaswier | 200 mg | |
| Zoethoutwortel | 50 mg | |
| Siberische ginseng | 100 mg | |
| Pepermuntblad | 259 mg | |
| Vijgenpoeder | 200 mg | |
| Overige | ||
| Choline (als bitartraat) | 50 mg | |
| Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 100 mg | |
| % RI* = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 4 capsules | ||
| Vitamines | % RI* | |
| Beta-caroteen (pro vit. A) | 6 mg | 125% |
| Biotine (vit B7) | 150 mcg | 300 |
| Foliumzuur (vit B9) | 400 mcg | 100 |
| Vitamine B1 (thiaminenitraat) | 10 mg | 909 |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 10 mg | 714 |
| Vitamine B3 (nicotinamide/niacine) | 100 mg | 625 |
| Vitamine B5 (calcium-d-pantothenaat) | 10 mg | 137 |
| Vitamine B6 (pydridocalfosfaat) | 2,8 mg | 200 |
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 750 mg | 938 |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat) | 20 mg | 167 |
| Mineralen | ||
| Borium (als natriumtetraboraat) | 2 mg | - |
| Calcium (als calciumcitraat) | 144 mg | 18 |
| Chroom (als picolinaat) | 200 mcg | 500 |
| Koper (gluconaat) | 2 mg | 200 |
| Magnesium (citraat) | 35 mg | 9 |
| Mangaan (gluconaat) | 3 mg | 150 |
| Molybdeen (als natriummolybdaat)) | 150 mcg | 300 |
| Selenium (als seleniummethionine)) | 110 mcg | 200 |
| Zink | 15 mg | 100 |
| Kruiden | ||
| Gemberwortel | 50 mg | |
| Heermoes | 50 mg | |
| Blaaswier | 200 mg | |
| Zoethoutwortel | 50 mg | |
| Siberische ginseng | 100 mg | |
| Pepermuntblad | 259 mg | |
| Vijgenpoeder | 200 mg | |
| Overige | ||
| Choline (als bitartraat) | 50 mg | |
| Para-aminobenzoëzuur (PABA) | 100 mg | |
| % RI* = Referentie Inname |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!