


Op voorraad: meer dan 10 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
Samenstelling per dagdosering (6 liquid soft gel capsule):
| % RI* | ||
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 400 mg | 500 |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferol) | 26,8 mg | 223 |
| Zink (zinkpicolinaat) | 9 mg | 90 |
| Selenium (selenium aspartaat) | 40 mcg | 79 |
| Rode zonnehoed (Echinacea purpurea) extract (wortel) | 400 mg | - |
| Waarvan 4% fenolen | 16 mg | - |
| Olijf (Olea europaea) extract (blad) | 400 mg | - |
| Waarvan 6% oleuropein | 24 mg | - |
| Hokjespeul (Astragalus membranaceus) (10:1) (wortel) | 200 mg | - |
| Citrus (Citris spp.) bioflavanoiden (80%) (vrucht) | 200 mg | - |
| Kalmegh (Andrographis paniculata Nees) extract (10:1) (kruid) | 100 mg | - |
| Katteklauw (Uncaria tomentosa) extract (bast) | 100 mg | - |
| Waarvan 4% alkaloïden | 4 mg | - |
| Beta glucan | 100 mg | - |
| Bifidobacterium bifidum (500 miljoen cfu/g) | 100 mg | - |
| Oregano (Origanum vulgare) olie (blad) | 72 mg | - |
| Waarvan 60% carvacrol | 43,2 mg | - |
| Bioperine™complex: | 6 mg | - |
| Waarvan: | ||
| Zwarte peper (Piper nigrum) extract | ||
| Waarvan piperine (vrucht) | 5,7 mg | - |
| Gember (Zingiber officinale) extract | ||
| Waarvan Gingerol | 0,3 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Samenstelling per dagdosering (6 liquid soft gel capsule):
| % RI* | ||
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 400 mg | 500 |
| Vitamine E (D-alfa-tocoferol) | 26,8 mg | 223 |
| Zink (zinkpicolinaat) | 9 mg | 90 |
| Selenium (selenium aspartaat) | 40 mcg | 79 |
| Rode zonnehoed (Echinacea purpurea) extract (wortel) | 400 mg | - |
| Waarvan 4% fenolen | 16 mg | - |
| Olijf (Olea europaea) extract (blad) | 400 mg | - |
| Waarvan 6% oleuropein | 24 mg | - |
| Hokjespeul (Astragalus membranaceus) (10:1) (wortel) | 200 mg | - |
| Citrus (Citris spp.) bioflavanoiden (80%) (vrucht) | 200 mg | - |
| Kalmegh (Andrographis paniculata Nees) extract (10:1) (kruid) | 100 mg | - |
| Katteklauw (Uncaria tomentosa) extract (bast) | 100 mg | - |
| Waarvan 4% alkaloïden | 4 mg | - |
| Beta glucan | 100 mg | - |
| Bifidobacterium bifidum (500 miljoen cfu/g) | 100 mg | - |
| Oregano (Origanum vulgare) olie (blad) | 72 mg | - |
| Waarvan 60% carvacrol | 43,2 mg | - |
| Bioperine™complex: | 6 mg | - |
| Waarvan: | ||
| Zwarte peper (Piper nigrum) extract | ||
| Waarvan piperine (vrucht) | 5,7 mg | - |
| Gember (Zingiber officinale) extract | ||
| Waarvan Gingerol | 0,3 mg | |
| *RI = Referentie Inname |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1–2 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–4 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | 7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!