

Ruim op voorraad: meer dan 25 stuks beschikbaar
Verwachte levering: ...
| Samenstelling per dagdosering van 1 kauwtablet | % RI** | |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 200 mcg | 25% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 275 mcg | 25% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 350 mcg | 25% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 4 mg | 25% |
| Vitamine B5 (Calcium d-pantothenaat) | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCI) | 350 mcg | 25% |
| Vitamine B7 (Biotine) | 12,5 mcg | 25% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 75 mcg | 37,5% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 0,75 mcg | 30% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 20 mg | 25% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E (dl-alfa-tocopherolacetaat) | 1,8 mg | 15% |
| Vitamine K (Fytomenadion) | 11,25 mcg | 15% |
| Calcium (uit 78 mg Calciumcarbonaat) | 30 mg | 3,75% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 6 mcg | 15% |
| iJzer (IJzerfumaraat) | 3,5 mg | 25% |
| Jodium (Kaliumjodide) | 22,5 mcg | 15% |
| Koper | 100 mcg | 2,5% |
| Magnesium (uit 83 mg Magnesiumcarbonate) | 20 mg | 5,33% |
| Mangaan | 100 mcg | 5% |
| Molybdeen | 12,5 mcg | 25% |
| Seleen (Natriumseleniet) | 13,75 mcg | 25% |
| Zink (uit 8 mg Zinkcitraat) | 2,5 mg | 25% |
| *RI = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 kauwtablet | % RI** | |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 200 mcg | 25% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 275 mcg | 25% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 350 mcg | 25% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 4 mg | 25% |
| Vitamine B5 (Calcium d-pantothenaat) | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCI) | 350 mcg | 25% |
| Vitamine B7 (Biotine) | 12,5 mcg | 25% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 75 mcg | 37,5% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 0,75 mcg | 30% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 20 mg | 25% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 5 mcg | 100% |
| Vitamine E (dl-alfa-tocopherolacetaat) | 1,8 mg | 15% |
| Vitamine K (Fytomenadion) | 11,25 mcg | 15% |
| Calcium (uit 78 mg Calciumcarbonaat) | 30 mg | 3,75% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 6 mcg | 15% |
| iJzer (IJzerfumaraat) | 3,5 mg | 25% |
| Jodium (Kaliumjodide) | 22,5 mcg | 15% |
| Koper | 100 mcg | 2,5% |
| Magnesium (uit 83 mg Magnesiumcarbonate) | 20 mg | 5,33% |
| Mangaan | 100 mcg | 5% |
| Molybdeen | 12,5 mcg | 25% |
| Seleen (Natriumseleniet) | 13,75 mcg | 25% |
| Zink (uit 8 mg Zinkcitraat) | 2,5 mg | 25% |
| *RI = Referentie Inname |
Wij hanteren geen minimum bestelbedrag.
Levering in 1 werkdag
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 1–2 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–3 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–4 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 3–5 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | €7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
Levering in 2–10 werkdagen
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| Tot €19,99 | 7,95 |
| €20 – €59,99 | €4,95 |
| Vanaf €60 | Gratis |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden: Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden.
Bekijk voor meer informatie onze verzending & bezorging pagina.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!