


| Samenstelling per tablet | % RI* | |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 900 mcg | 112,5% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 1,8 mg | 163,7% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 2,1 mg | 150% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 30 mg | 187,5% |
| Vitamine B5 (Calcium d-pantothenaat) | 10 mg | 167% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 2,1 mg | 150% |
| Vitamine B8 (Biotine) | 75 mcg | 150% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 300 mcg | 150% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 7,5 mcg | 300% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (dl-alfa-tocopherolacetaat) | 18 mg | 150% |
| Vitamine K (Fytomenadion) | 80 mcg | 107% |
| Borium (uit 300 mcg Natriumboraat) | 30 mcg | - |
| Calcium (uit 205 mg Calciumcarbonaat en 355 mg Dicalciumfosfaat) | 220 mg | 27,5% |
| Chroom (uit 340 mcg Chroompicolinaat) | 40 mcg | 100% |
| Chloor (uit 73 mg Kaliumchloride) | 34,8 mg | 4,8% |
| Fluor (uit 4,5 mg Natriumfluoride) | 2 mg | - |
| Fosfor (uit 275 mg Dicalciumfosfaat) | 113,4 mg | 16,2% |
| IJzer (uit 29 mg IJzerfumaraat) | 9,6 mg | 68,3% |
| Jodium (uit 430 mcg Kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
| Kalium (uit 73 mg Kaliumchloride) | 20 mg | 1% |
| Koper (uit 11,5 mg Kopergluconaat) | 1,6 mg | 213,3% |
| Magnesium (uit 267 mg Magnesiumoxide) | 160 mg | 42,67% |
| Mangaan (uit 9,7 mg Mangaansulfaat) | 3,5 mg | 175% |
| Molybdeen (uit 6,5 mg Natriummolybdeen) | 65 mcg | 130% |
| Seleen (uit 8,3 mg Natriumselenaat) | 82,5 mcg | 150% |
| Zink (uit 25 mg Zinkoxide) | 20 mg | 200% |
| Brandnetelblad (Urtica Dioica) | 1 mg | - |
| Grapefruitzaad | 500 mcg | - |
| Mariadistel (Silybum marianum) | 1 mg | - |
| Meidoorn (Crataegus) | 12 mg | - |
| Prunus Africana | 2 mg | - |
| Zegepalm (Sabal serrulata) | 20 mg | - |
| Co-enzym Q10 | 1 mg | - |
| Luteïne | 200 mcg | - |
| Zeananthine | 10 mcg | - |
| *RI - Referentie Inname |
| Samenstelling per tablet | % RI* | |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 900 mcg | 112,5% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 1,8 mg | 163,7% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 2,1 mg | 150% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 30 mg | 187,5% |
| Vitamine B5 (Calcium d-pantothenaat) | 10 mg | 167% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 2,1 mg | 150% |
| Vitamine B8 (Biotine) | 75 mcg | 150% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 300 mcg | 150% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 7,5 mcg | 300% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 80 mg | 100% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (dl-alfa-tocopherolacetaat) | 18 mg | 150% |
| Vitamine K (Fytomenadion) | 80 mcg | 107% |
| Borium (uit 300 mcg Natriumboraat) | 30 mcg | - |
| Calcium (uit 205 mg Calciumcarbonaat en 355 mg Dicalciumfosfaat) |
220 mg | 27,5% |
| Chroom (uit 340 mcg Chroompicolinaat) | 40 mcg | 100% |
| Chloor (uit 73 mg Kaliumchloride) | 34,8 mg | 4,8% |
| Fluor (uit 4,5 mg Natriumfluoride) | 2 mg | - |
| Fosfor (uit 275 mg Dicalciumfosfaat) | 113,4 mg | 16,2% |
| IJzer (uit 29 mg IJzerfumaraat) | 9,6 mg | 68,3% |
| Jodium (uit 430 mcg Kaliumjodide) | 150 mcg | 100% |
| Kalium (uit 73 mg Kaliumchloride) | 20 mg | 1% |
| Koper (uit 11,5 mg Kopergluconaat) | 1,6 mg | 213,3% |
| Magnesium (uit 267 mg Magnesiumoxide) | 160 mg | 42,67% |
| Mangaan (uit 9,7 mg Mangaansulfaat) | 3,5 mg | 175% |
| Molybdeen (uit 6,5 mg Natriummolybdeen) | 65 mcg | 130% |
| Seleen (uit 8,3 mg Natriumselenaat) | 82,5 mcg | 150% |
| Zink (uit 25 mg Zinkoxide) | 20 mg | 200% |
| Brandnetelblad (Urtica Dioica) | 1 mg | - |
| Grapefruitzaad | 500 mcg | - |
| Mariadistel (Silybum marianum) | 1 mg | - |
| Meidoorn (Crataegus) | 12 mg | - |
| Prunus Africana | 2 mg | - |
| Zegepalm (Sabal serrulata) | 20 mg | - |
| Co-enzym Q10 | 1 mg | - |
| Luteïne | 200 mcg | - |
| Zeananthine | 10 mcg | - |
| *RI - Referentie Inname |
Bestellingen die op werkdagen of zondag vóór 21:00 uur zijn geplaatst, worden dezelfde dag verwerkt en verzonden. Uiterlijk rond 23:00 uur ontvang je een Track & Trace-code van PostNL om je zending te volgen.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Verzendkosten Europa
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Land | Verzendkosten |
|---|---|
| Bulgarije | €35,65 |
| Cyprus | €25,95 |
| Denemarken* | €19,25 |
| Duitsland | €8,75 |
| Estland | €19,80 |
| Finland | €26,05 |
| Frankrijk* | €15,10 |
| Griekenland | €28,35 |
| Hongarije | €20,65 |
| Ierland | €20,30 |
| Italië* | €13,50 |
| Kroatië | €20,15 |
| Letland | €25,15 |
| Litouwen | €23,65 |
| Luxemburg | €12,20 |
| Malta | €28,70 |
| Oostenrijk | €15,05 |
| Polen | €17,80 |
| Portugal* | €14,95 |
| Roemenië | €27,45 |
| Slovenië | €26,25 |
| Slowakije | €19,75 |
| Spanje* | €13,90 |
| Tsjechië | €18,00 |
| Zweden | €17,05 |
Levertijden per land
De levertijd verschilt per land. Een overzicht vind je hieronder:
| Land | Levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Overige Europese landen* | 2–10 werkdagen |
*Overige landen binnen Europa waar wij naartoe verzenden:
Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Finland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden.
Als je niet thuis bent, probeert PostNL of jouw lokale bezorgdienst het pakket bij de buren af te leveren. Lukt dat niet, dan gaat het naar een afhaalpunt in de buurt. Je hebt 5 werkdagen om het pakket daar op te halen. Niet opgehaald? Dan komt het automatisch retour naar ons en storten we het aankoopbedrag terug.
Op feestdagen verzenden wij geen pakketten. Bestellingen geplaatst op een feestdag worden de eerstvolgende werkdag verwerkt. Houd er ook rekening mee dat rondom feestdagen de levertijd iets langer kan zijn door drukte bij PostNL.
Geen verzending op de volgende dagen:
Voor actuele vertragingen kun je terecht op de website van PostNL.
Geen paniek, we helpen je graag verder. Neem via e-mail contact op met onze klantenservice, vermeld je bestelnummer en geef een korte toelichting.
Is het pakket of product beschadigd? Stuur dan ook duidelijke foto's mee van de verzenddoos én het product zelf. We zorgen voor een passende oplossing.
Bekijk onze klantenservice pagina of neem contact met ons op via e-mail of telefoon. We helpen je graag verder!
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!