

| Samenstelling per 2 kauwtabletten | Hoeveelheid | % RI* |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 400 mcg | 50% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 550 mcg | 50% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 700 mcg | 50% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 8 mg | 50% |
| Vitamine B5 (Calcium d-pantothenaat) | 3 mg | 50% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 700 mcg | 50% |
| Vitamine B7 (Biotine) | 25 mcg | 50% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 150 mcg | 75% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 1,5 mcg | 60% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 40 mg | 50% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (dl-alfa-tocopherolacetaat) | 3,6 mg | 30% |
| Vitamine K (Fytomenadion) | 22,5 mcg | 30% |
| Calcium (uit 78 mg Calciumcarbonaat) | 60 mg | 7,50% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 12 mcg | 30% |
| IJzer (IJzerfumaraat) | 7 mg | 50% |
| Jodium (Kaliumjodide) | 45 mcg | 30% |
| Koper | 200 mcg | 5% |
| Magnesium (uit 83 mg Magnesiumcarbonate) | 40 mg | 10,66% |
| Mangaan | 200 mcg | 10% |
| Molybdeen | 25 mcg | 50% |
| Seleen (Natriumseleniet) | 27,50 mcg | 50% |
| Zink (uit 8 mg Zinkcitraat) | 5 mg | 50% |
| *RI = Referentie Inname |
| Samenstelling per 2 kauwtabletten | Hoeveelheid | % RI* |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 400 mcg | 50% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 550 mcg | 50% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 700 mcg | 50% |
| Vitamine B3 (Niacinamide) | 8 mg | 50% |
| Vitamine B5 (Calcium d-pantothenaat) | 3 mg | 50% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 700 mcg | 50% |
| Vitamine B7 (Biotine) | 25 mcg | 50% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 150 mcg | 75% |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 1,5 mcg | 60% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 40 mg | 50% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (dl-alfa-tocopherolacetaat) | 3,6 mg | 30% |
| Vitamine K (Fytomenadion) | 22,5 mcg | 30% |
| Calcium (uit 78 mg Calciumcarbonaat) | 60 mg | 7,50% |
| Chroom (Chroompicolinaat) | 12 mcg | 30% |
| IJzer (IJzerfumaraat) | 7 mg | 50% |
| Jodium (Kaliumjodide) | 45 mcg | 30% |
| Koper | 200 mcg | 5% |
| Magnesium (uit 83 mg Magnesiumcarbonate) | 40 mg | 10,66% |
| Mangaan | 200 mcg | 10% |
| Molybdeen | 25 mcg | 50% |
| Seleen (Natriumseleniet) | 27,50 mcg | 50% |
| Zink (uit 8 mg Zinkcitraat) | 5 mg | 50% |
| *RI = Referentie Inname |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!