| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | % RI* | |
| Bifidobacterium breve | 5*10E9 CFU | |
| Bifidobacterium lactis | 5*10E9 CFU | |
| Bifidobacterium Longum | 5*10E9 CFU | |
| Lactobacillus acidophilus | 5*10E9 CFU | |
| Lactobacillus plantarum | 5*10E9 CFU | |
| Streptococcus | 5*10E9 CFU | |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 400 mcg | 50% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 0,5 mg | 50% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 8 mg | 50% |
| Vitamine B5 (Calcium-d-pantothenaat) | 4 mg | 67% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B8 (Biotine) | 25 mcg | 50% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 100 mcg | 33% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 1,25 mcg | 50% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 40 mg | 50% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (DL-alfa Tocopherolacetaat) | 6 mg | 50% |
| Chroom (Picolinaat) | 20 mcg | 50% |
| IJzer (Fumaraat) | 7 mg | 50% |
| Jodium (Kaliumjodide) | 75 mcg | 50% |
| Koper (Gluconaat) | 1 mg | 100% |
| Mangaan (Sulfaat) | 1 mg | 50% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 25 mcg | 50% |
| Seleen (Natriumselenaat) | 25 mcg | 45% |
| Zink (Oxide) | 5 mg | 50% |
| *RI = Referentie Inname |
| Samenstelling per dagdosering van 1 capsule | % RI* | |
| Bifidobacterium breve | 5*10E9 CFU | |
| Bifidobacterium lactis | 5*10E9 CFU | |
| Bifidobacterium Longum | 5*10E9 CFU | |
| Lactobacillus acidophilus | 5*10E9 CFU | |
| Lactobacillus plantarum | 5*10E9 CFU | |
| Streptococcus | 5*10E9 CFU | |
| Vitamine A (Retinylacetaat) | 400 mcg | 50% |
| Vitamine B1 (Thiaminemononitraat) | 0,5 mg | 50% |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B3 (Nicotinamide) | 8 mg | 50% |
| Vitamine B5 (Calcium-d-pantothenaat) | 4 mg | 67% |
| Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B8 (Biotine) | 25 mcg | 50% |
| Vitamine B11 (Foliumzuur) | 100 mcg | 33% |
| Vitamine B12 (Methylcobalamine) | 1,25 mcg | 50% |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 40 mg | 50% |
| Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 10 mcg | 200% |
| Vitamine E (DL-alfa Tocopherolacetaat) | 6 mg | 50% |
| Chroom (Picolinaat) | 20 mcg | 50% |
| IJzer (Fumaraat) | 7 mg | 50% |
| Jodium (Kaliumjodide) | 75 mcg | 50% |
| Koper (Gluconaat) | 1 mg | 100% |
| Mangaan (Sulfaat) | 1 mg | 50% |
| Molybdeen (Natriummolybdaat) | 25 mcg | 50% |
| Seleen (Natriumselenaat) | 25 mcg | 45% |
| Zink (Oxide) | 5 mg | 50% |
| *RI = Referentie Inname |
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!