

Samenstelling per dagdosering van 1 tablet:
| % ADH* | ||
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 133,33 mg | 167% |
| Choline (bitartraat) | 22 mg | |
| Kalium (chloride) | 14 mg | 0,7% |
| Magnesium (oxide) | 14 mg | 3,7% |
| L-cysteine hydrochloride | 22 mg | |
| Calcium (carbonaat) | 7,33 mg | 0,92% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol-succinaat) | 16,88 mg | 141% |
| Vitamine B5 (d-calcium-pantothenaat) | 11 mg | 183% |
| Zink (gluconaat) | 0,83 mg | 8,3% |
| Vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride) | 5 mg | 357% |
| Vitamine B1 (thiamine hydrochloride) | 4 mg | 364% |
| Betaine hydrochloride | 4,33 mg | |
| Bioflavonoiden citrus | 3,33 mg | |
| Vitamine A (retinol palmitaat) | 3,10 mg | 387,5% |
| Vitamine B3 (niacine en niacinamide) | 3 mg | 18,75% |
| Mangaan (gluconaat) | 0,27 mg | 13,5% |
| Selenium (l-selenomethionine) | 6,67 mcg | 12% |
| Inositol | 1,33 mg | |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1 mg | 71% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 0,84 mcg | 17% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 3 mcg | 120% |
| Vitamine H (biotine) | 1,67 mcg | 3,3% |
| Chroom (chromium picolinaat) | 4,33 mcg | 11% |
| Vitamine M (foliumzuur) | 0,02 mg | 10% |
| Jodium (kaliumiodide) | 0,01 mg | 6,7% |
*ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Samenstelling per dagdosering van 1 tablet:
| % ADH* | ||
| Vitamine C (ascorbinezuur) | 133,33 mg | 167% |
| Choline (bitartraat) | 22 mg | |
| Kalium (chloride) | 14 mg | 0,7% |
| Magnesium (oxide) | 14 mg | 3,7% |
| L-cysteine hydrochloride | 22 mg | |
| Calcium (carbonaat) | 7,33 mg | 0,92% |
| Vitamine E (d-alfa-tocoferol-succinaat) | 16,88 mg | 141% |
| Vitamine B5 (d-calcium-pantothenaat) | 11 mg | 183% |
| Zink (gluconaat) | 0,83 mg | 8,3% |
| Vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride) | 5 mg | 357% |
| Vitamine B1 (thiamine hydrochloride) | 4 mg | 364% |
| Betaine hydrochloride | 4,33 mg | |
| Bioflavonoiden citrus | 3,33 mg | |
| Vitamine A (retinol palmitaat) | 3,10 mg | 387,5% |
| Vitamine B3 (niacine en niacinamide) | 3 mg | 18,75% |
| Mangaan (gluconaat) | 0,27 mg | 13,5% |
| Selenium (l-selenomethionine) | 6,67 mcg | 12% |
| Inositol | 1,33 mg | |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1 mg | 71% |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) | 0,84 mcg | 17% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 3 mcg | 120% |
| Vitamine H (biotine) | 1,67 mcg | 3,3% |
| Chroom (chromium picolinaat) | 4,33 mcg | 11% |
| Vitamine M (foliumzuur) | 0,02 mg | 10% |
| Jodium (kaliumiodide) | 0,01 mg | 6,7% |
*ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!