

100% Chicken Bone Broth Powder (Kippen Bottenbouillon Poeder).
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 20 g |
|---|---|---|
| Energie | 1504 kJ / 360 kcal | 300,8 kJ / 72 kcal |
| Vet | 0,5 g | 0,1 g |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| Waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 90 g | 18 g |
| Waarvan collageen | 25 g | 5 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Zout | 3 g | 0,6 g |
| Alanine | 5,6 g | 1,1 g |
| Arginine | 5,5 g | 1,1 g |
| Asparaginezuur | 7,4 g | 1,5 g |
| Calcium | 800 mg (100%) | 160 mg (20%) |
| Collageen | 25 g | - |
| Cysteine | 0,8 g | 0,2 g |
| Fosfor | 500 mg (71%) | 100 mg (14%) |
| Glutaminezuur | 12,8 g | 2,6 g |
| Glycine | 6,7 g | 1,3 g |
| Histidine | 2,2 g | 0,4 g |
| Hydroxyproline | 2,8 g | 0,6 g |
| Ijzer | 6 mg (43%) | 1,2 mg (9%) |
| Isoleucine | 3,6 g | 0,7 g |
| Kalium | 1800 mg (90%) | 360 mg (18%) |
| Leucine | 6,2 g | 1,2 g |
| Lysine | 6,7 g | 1,3 g |
| Magnesium | 50 mg (13%) | 10 mg (3%) |
| Methionine | 2,1 g | 0,4 g |
| Phenylalanine | 3 g | 0,6 g |
| Proline | 4,6 g | 0,9 g |
| Serine | 3,3 g | 0,7 g |
| Threonine | 3,6 g | 0,7 g |
| Tryptofaan | 0,8 g | 0,2 g |
| Tyrosine | 2,4 g | 0,5 g |
| Valine | 3,9 g | 0,8 g |
| Voedingswaarde | per 100 g | per 20 g | %RI* | |
| Energie | 1504 kJ / 360 kcal | 300,8 kJ / 72 kcal | - | |
| Vet | 0,5 g | 0,1 g | - | |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 0,1 g | - | |
| Koolhydraten | 0,5 g | 0,1 g | - | |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | - | |
| Vezels | 0 g | 0 g | - | |
| Eiwitten | 90 g | 18,0 g | - | |
| Zout | 3 g | 0,6 g | - | |
| Kalium | 1800 mg | 360 mg | 18% | |
| Calcium | 800 mg | 160 mg | 20% | |
| Fosfor | 500 mg | 100 mg | 14% | |
| Magnesium | 50 mg | 10 mg | 3% | |
| IJzer | 6 mg | 1,2 mg | 3% | |
| Collageen | 25 g | 5 g | - | |
| * RI per 16 gram: Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||
Aminozuurprofiel per 100 g - (20 g)-
Alanine 5,6 g - (1,1 g)
Arginine 5,5 g - (1,1 g)
Acide asparagine 7,4 g - (1,5 g)
Cystéine 0,8 g - (0,2 g)
Glutaminezuur 12,8 g - (2,6 g)
Glycine 6,7 g - (1,3 g)
Histidine 2,2 g - (0,4 g)
Hydroxyproline 2,8 g - (0,6 g)
Isoleucine1,2 3,6 g - (0,7 g)
Leucine1,2 6,2 g - (1,2 g)
Lysine1 6,7 g - (1,3 g) Méthionine1 2,1 g - (0,4 g)
Phénylalanine1 3 g - (0,6 g)
Proline 4,6 g - (0,9 g)
Sérine 3,3 g - (0,7 g)
Thréonine1 3,6 g - (0,7 g)
Tryptophane1 0,8 g - (0,2 g)
Tyrosine 2,4 g - (0,5 g)
Valine1,2 3,9 g - (0,8 g)
1 Essentiële aminozuren
2 Branched Chain Amino Acids (BCAA)
Wij verzenden met PostNL.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €59,99 | €4,95 |
| €60+ | Gratis verzending |
Als gevolg van kostenstijgingen bij vervoerders zijn de tarieven voor zendingen buiten Nederland gewijzigd.
| Orderbedrag | Verzendkosten |
|---|---|
| €0 – €149,99 | €19,95 |
| €150+ | Gratis verzending |
De levertijd verschilt per land en is slechts een indicatie. Hieronder zie je de gemiddelde levertijd per bestemming.
In het buitenland wordt de bezorging verzorgd door de lokale post- of pakketdienst. Na verzending is de betreffende bezorgdienst zichtbaar in de track & trace.
| Land | Geschatte levertijd |
|---|---|
| Nederland | 1 werkdag |
| België | 1–2 werkdagen |
| Duitsland | 2–3 werkdagen |
| Oostenrijk | 3–4 werkdagen |
| Frankrijk | 3–5 werkdagen |
| Spanje | 3–5 werkdagen |
| Italië | 3–5 werkdagen |
| Overige EU landen* | 2–10 werkdagen |
*Andorra, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië en Zweden.
Wij verzenden niet buiten Europa.
© 2016-2026 Biolovers
Thanks for subscribing!
This email has been registered!